| No | 再出現 | 出現率 | ギル率 | 通常 | ダイヤ装備 | 
|  |  | 45% | 45% | サビのカタマリorリフレガの魔片 | サビのカタマリorヘイスガの魔片 | 
|  |  | 62% | 20% | サビのカタマリorウォータの魔片 | サビのカタマリorヘイスガの魔片 | 
|  |  | 62% | 20% | サビのカタマリorバニシガの魔片 | サビのカタマリorコラプスの魔片 | 
|  |  | 45% | 45% | サビのカタマリorギリーブーツ | サビのカタマリorコラプスの魔片 | 
|  |  | 70% | 15% | サビのカタマリor最もHPが高い敵 | サビのカタマリorヘイスガの魔片 | 
|  |  | 70% | 15% | サビのカタマリor最もHPが低い敵 | サビのカタマリorヘイスガの魔片 | 
|  |  | 50% | 35% | サビのカタマリorシールドアーマー | サビのカタマリorコラプスの魔片 | 
|  |  | 62% | 20% | サビのカタマリorエリクサー | サビのカタマリorヘイスガの魔片 | 
|  |  | 62% | 20% | サビのカタマリorヘイスガの魔片 | サビのカタマリorコラプスの魔片 | 
|  |  | 48% | 30% | サビのカタマリor金のアミュレット | サビのカタマリorコラプスの魔片 | 
|  |  | 45% | 40% | サビのカタマリor麝香勺 | サビのカタマリorコラプスの魔片 | 
|  |  | 25% | 80% | サビのカタマリorコラプスの魔片 | サビのカタマリorブレイブスーツ | 
|  |  | 60% | 28% | サビのカタマリorハイエーテル | サビのカタマリorラストエリクサー | 
|  |  | 55% | 28% | サビのカタマリo金の髪飾り | サビのカタマリorラストエリクサー | 
|  |  | 10% | 90% | エリクサー | エリクサーor最強の矛 | 
|  |  | 55% | 28% | サビのカタマリorコラプスの魔片 | サビのカタマリorラストエリクサー | 
|  |  | 60% | 50% | サビのカタマリor守りの指輪 | サビのカタマリorラストエリクサー | 
|  |  | 55% | 28% | サビのカタマリorダークマター | サビのカタマリorラストエリクサー | 
|  |  | 55% | 
      50%
       | サビのカタマリorプラチナメッサー | サビのカタマリorラストエリクサー | 
|  |  | 55% | 28% | サビのカタマリorバニシガの魔片 | サビのカタマリorラストエリクサー | 
|  |  | 
      55%
     | 28% | サビのカタマリorダークマター | サビのカタマリorラストエリクサー | 
|  |  | 40% | 0% | 血塗られた盾 | サビのカタマリorラストエリクサー | 
|  |  | 40% | 45% | サビのカタマリorローブオブロード | サビのカタマリorラストエリクサー | 
|  |  | 55% | 60% | サビのカタマリor裁きの杖 | サビのカタマリorラストエリクサー | 
|  |  | 40% | 20% | ダークマター | フォーマルハウト | 
|  |  | 55% | 60% | リジェネオリモンorリボン | サビのカタマリorラストエリクサー | 
|  |  | 25% | 0% | ブレイブスーツ | サビのカタマリorラストエリクサー | 
|  |  | 55% | 65% | サビのカタマリor賢者の指輪 | サビのカタマリorラストエリクサー | 
|  |  | 55% | 28% | サビのカタマリorコラプスの魔片 | サビのカタマリorラストエリクサー |