ガンビット味方がターゲット
赤文字は無印のターゲットリストに追加となったガンビット
基本
指定の味方にアクションを使う。『味方1人』はメンバー全員を対象としているのに対し、メンバーを個別に指定して役割をはっきりと分けるものがある。
名前 | 値段 |
---|---|
味方1人 | 最初から所持 |
リーダー | 最初から所持 |
ヴァン | 最初から所持 |
アーシェ | 最初から所持 |
フラン | 最初から所持 |
バルフレア | 最初から所持 |
パンネロ | 最初から所持 |
ゲスト | 最初から所持 |
能力値
味方の能力値をもとに対象が決まる。「最もHPが低い味方」はHPの残り、「最も武器の強い味方」は攻撃の値、「最も物理防御の低い味方」は防御の値が基準。
名前 | 値段 |
---|---|
最もHPが低い味方 | 70 |
最も武器が強い味方 | 70 |
最も物理防御低い味方 | 70 |
最も魔法防御低い敵 | 70 |
HP・MP
HPまたはMPが、指定の割合より少ない味方にアクションを使う。主に回復用のアクションと組み合わせる。ピンチの度合いで回復手段を変更すると効果的。
名前 | 値段 |
---|---|
HP100%の味方 | 50 |
HP90%の味方 | 70 |
HP80%の味方 | 70 |
HP70%の味方 | 最初から所持 |
HP60%の味方 | 50 |
HP50%の味方 | 最初から所持 |
HP40%の味方 | 50 |
HP30%の味方 | 最初から所持 |
HP20%の味方 | 70 |
HP10%の味方 | 70 |
MP100%の味方 | 50 |
MP90%の味方 | 70 |
MP80%の味方 | 70 |
MP70%の味方 | 50 |
MP60%の味方 | 50 |
MP50%の味方 | 50 |
MP40%の味方 | 50 |
MP30%の味方 | 50 |
MP20%の味方 | 70 |
MP10%の味方 | 70 |
アイテム
主に回復・補助アイテムを使い切らないようにするためのターゲット。所持アイテムが減って9個以下になったとき、単体の敵相手の時は使わなくなる。また、アイテム以外のアクションを設定した場合には、何もしなくなる。
名前 | 値段 |
---|---|
敵2体以上で味方に | 300 |
敵3体以上で味方に | 300 |
敵4体以上で味方に | 300 |
敵5体以上で味方に | 300 |
残り≧10コなら味方へ | 300 |
ステータス効果
特定のステータス効果が発生している味方が対象。主に障害ステータスを解除するアクションと組み合わせる。
名前 | 値段 |
---|---|
「戦闘不能」の味方 | 70 |
「石化」の味方 | 70 |
「石化中」の味方 | 70 |
「ストップ」の味方 | 70 |
「睡眠」の味方 | 70 |
「混乱」の味方 | 70 |
「死の宣告」の味方 | 70 |
「くらやみ」の味方 | 70 |
「猛毒」の味方 | 70 |
「沈黙」の味方 | 70 |
「スリップ」の味方 | 70 |
「オイル」の味方 | 70 |
「逆転」の味方 | 70 |
「ドンアク」の味方 | 70 |
「ドンムブ」の味方 | 70 |
「スロウ」の味方 | 70 |
「ウイルス」の味方 | 70 |
「瀕死」の味方 | 最初から所持 |
有効ステータスの効果中の味方に、さらに補助魔法を重ねがけしたいときに有用なターゲット。条件を満たした相手にしか実行しないため、必要ない味方にまで魔法を使う心配がない。
名前 | 価格 |
---|---|
「おとり」の味方 | 70 |
「プロテス」の味方 | 70 |
「シェル」の味方 | 70 |
「ヘイスト」の味方 | 70 |
「ブレイブ」の味方 | 70 |
「フェイス」の味方 | 70 |
「リフレク」の味方 | 70 |
「透明」の味方 | 70 |
「リジェネ」の味方 | 70 |
「浮遊」の味方 | 70 |
「狂戦士」の敵 | 70 |
「バブル」の味方 | 70 |