地図の入手ブルワード技店で地図屋から230ギルで購入
お宝データ
ゾーン | No. | 再出現 | 出現率 | 通常 | ダイヤ装備 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50% | 50% | 95% | 5% | ||||
エア・アーケード | 5% | サビのかたまり | サビのかたまり | サビのかたまり | ダークエナジー |
地図アイコンの意味
ゲートクリスタル
ヴェント武器・防具店
チャリロット魔法店
ブルワード技店
レブルガンビット店
グランシュ道具店
飛空挺ターミナル
ハントループオーナー
高層テラスにいるハントループオーナーは、サブイベント「ハントループ」で倒したモンスターの数に応じて、褒賞品をくれる紳士です。
ショップリスト
ヴェント武器・防具店(武器)
名前 | 種別 | 値段 |
---|---|---|
ルーンブレイド | 片手剣 | 12100 |
邪迎八景 | 両手刀 | 9300 |
エアリアル | 両手棒 | 11850 |
バーニングボウ | 両手弓 | 11850 |
オリハルコン | 片手ダガー | 11700 |
時限のメイス | 片手メイス | 9700 |
ペネトレーター | 両手ボウガン | 12600 |
ダイヤソード | 片手剣 | 10600 |
ハルバード | 両手槍 | 11200 |
アルデバラン | 両手銃 | 7700 |
フランシスカ | 片手斧 | 9500 |
天空のロッド | 両手ロッド | 6000 |
裁きの杖 | 両手杖 | 5300 |
ヴェント武器・防具店(防具)
名前 | 種別 | 値段 |
---|---|---|
シャコーハット | 軽装備頭防具 | 7000 |
バレルコート | 軽装備体防具 | 7000 |
大地の帽子 | 魔装備頭防具 | 7000 |
マディーンの衣 | 魔装備体防具 | 7000 |
プラチナヘルム | 重装備頭防具 | 9300 |
プラチナアーマー | 重装備体防具 | 8500 |
アダマン帽 | 軽装備頭防具 | 5900 |
アダマンベスト | 軽装備体防具 | 5900 |
アストラカーン | 魔装備頭防具 | 5900 |
カーマニョール | 魔装備体防具 | 5900 |
鋼鉄のダイサー | 重装備頭防具 | 8100 |
リフレクトメイル | 重装備体防具 | 7500 |
クリスタルの盾 | 盾 | 6360 |
チャリロット魔法店
名前 | 種別 | 価格 |
---|---|---|
コンフュ | 白魔法 | 1400 |
ファイガ | 黒魔法 | 6800 |
エアロガ | 黒魔法 | 5700 |
バニシガ | 時空魔法 | 3800 |
バイオ | 黒魔法 | 4000 |
ケアルダ | 白魔法 | 2400 |
ブリザラ | 黒魔法 | 3300 |
バーサク | 時空魔法 | 900 |
ダーラ | 裏魔法 | 3500 |
エスナ | 白魔法 | 2700 |
サンダラ | 黒魔法 | 2900 |
ブレイク | 時空魔法 | 1000 |
ストナ | 白魔法 | 800 |
ファイラ | 黒魔法 | 2700 |
バヒール | 時空魔法 | 1200 |
ストップ | 時空魔法 | 900 |
ケアルラ | 白魔法 | 900 |
エアロ | 黒魔法 | 1200 |
グラビデ | 時空魔法 | 2300 |
レイズ | 白魔法 | 1800 |
アクア | 黒魔法 | 700 |
ドンアク | 時空魔法 | 700 |
シェル | 白魔法 | 250 |
プロテス | 白魔法 | 250 |
ブリザド | 黒魔法 | 240 |
ブルワード技店
名前 | 価格 |
---|---|
暗黒 | 6000 |
歩数攻撃 | 4800 |
密漁 | 5000 |
時間攻撃 | 2000 |
チャージ | 1500 |
応急手当 | 600 |
ライブラ | 400 |
グランシュ道具店
名前 | 価格 |
---|---|
エクスポーション | 520 |
バッカスの酒 | 120 |
万能薬 | 400 |
ハイポーション | 180 |
ン・カイの砂 | 50 |
クロノスの涙 | 60 |
金の針 | 80 |
王子の口づけ | 50 |
あぶらとり紙 | 50 |
フェニックスの尾 | 200 |
やまびこ草 | 50 |
毒消し | 50 |
目薬 | 50 |
ポーション | 60 |
ハントループオーナーからの褒賞品
倒したモンスターの数 | 褒賞品 |
---|---|
6体以上 | アリエス、リーブラ |
11体以上 | タウロス、スオーピオ |
16体以上 | ジェミニ、サジタリウス |
21体以上 | キャンサー、カプリコーン |
26体以上 | レオ、アクエリアス |
31体 | ヴァルゴ、パイシーズ |
レブルガンビット店
名前 | 価格 |
---|---|
味方一人 | - |
リーダー | - |
HP80%の味方 | 70 |
HP70%の味方 | - |
HP60%の味方 | 50 |
HP50%の味方 | - |
HP40%の味方 | 50 |
HP30%の味方 | - |
HP20%の味方 | 70 |
MP80%の味方 | 70 |
MP70%の味方 | 50 |
MP60%の味方 | 50 |
MP50%の味方 | 50 |
MP40%の味方 | 50 |
MP30%の味方 | 50 |
MP20%の味方 | 70 |
「睡眠」の味方 | 70 |
「混乱」の味方 | 70 |
「瀕死」の味方 | - |
敵1体 | - |
リーダーを狙う敵 | 50 |
自分を狙う敵 | 50 |
味方を狙う敵 | - |
HP=100%の敵 | 50 |
HP≧70%の敵 | 50 |
HP≧50%の敵 | 50 |
HP≧30%の敵 | 50 |
「睡眠」の敵 | 70 |
「オイル」の敵 | 70 |
「ドンアク」の敵 | 70 |
「ドンムブ」の敵 | 70 |
「リフレク」の敵 | 70 |
「瀕死」の敵 | 70 |
飛行タイプの敵 | 70 |
自分自身 | 50 |
HP100%の味方 | 50 |
HP90%の味方 | 70 |
HP10%の味方 | 70 |
MP100%の味方 | 50 |
MP90%の味方 | 70 |
MP10%の味方 | 70 |
「ストップ」の味方 | 70 |
「逆転」の味方 | 70 |
「スロウ」の味方 | 70 |
「おとり」の味方 | 70 |
「リフレク」の味方 | 70 |
「狂戦士」の味方 | 70 |
残り≧10コなら味方へ | 300 |
最も遠い敵 | 70 |
最も近い敵 | 70 |
HP≧1000の敵 | 70 |
HP≧500の敵 | 70 |
HP1000の敵 | 70 |
HP500の敵 | 70 |
「くらやみ」の敵 | 70 |
「沈黙」の敵 | 70 |
「逆転」の敵 | 70 |
アンデッドの敵 | 70 |
もしHP=100%なら | 300 |
残り≧10コなら敵へ | 300 |
名前 | 価格 |
---|---|
最もHPが低い味方 | 70 |
最も武器の強い味方 | 70 |
最も物理防御低い味方 | 70 |
最も魔法防御低い味方 | 70 |
最もHPが高い敵 | - |
最もHPが低い敵 | - |
最もHPmaxが高い敵 | 50 |
最もHPmaxが低い敵 | 50 |
最もMPが高い敵 | 70 |
最もMPが低い敵 | 70 |
最もMPmaxが高い敵 | 70 |
最もMPmaxが低い敵 | 70 |
最もレベルが高い敵 | - |
最もレベルが低い敵 | - |
最も力が高い敵 | 70 |
最も力が低い敵 | 70 |
最も魔力が高い敵 | 70 |
最も魔力が低い敵 | 70 |
最もスピードが高い敵 | 70 |
最もスピードが低い敵 | 70 |
最も物理防御が高い敵 | 70 |
最も魔法防御が高い敵 | 70 |
HP≧3000の敵 | 70 |
HP≧2000の敵 | 70 |
HP3000の敵 | 70 |
HP2000の敵 | 70 |
「プロテス」の敵 | 70 |
「シェル」の敵 | 70 |
「ヘイスト」の敵 | 70 |
「ブレイブ」の敵 | 70 |
「フェイス」の敵 | 70 |
もし「くらやみ」なら | 300 |
もし「沈黙」なら | 300 |
もし「瀕死」なら | 300 |
もしMP≧90%なら | 300 |
もしMP≧70%なら | 300 |
もしMP≧50%なら | 300 |
もしMP≧30%なら | 300 |
もしMP≧10%なら | 300 |
もしMP90%なら | 300 |
もしMP70%なら | 300 |
もしMP50%なら | 300 |
もしMP30%なら | 300 |
もしMP10%なら | 300 |
もしHP≧90%なら | 300 |
もしHP≧70%なら | 300 |
もしHP≧50%なら | 300 |
もしHP≧30%なら | 300 |
もしHP≧10%なら | 300 |
もしHP90%なら | |
もしHP70%なら | |
もしHP50%なら | 300 |
もしHP30%なら | 300 |
もしHP10%なら | 300 |
名前 | 価格 |
---|---|
「戦闘不能」の味方 | 70 |
「石化」の味方 | 70 |
「石化中」の味方 | 70 |
「死の宣告」の味方 | 70 |
「くらやみ」の味方 | 70 |
「猛毒」の味方 | 70 |
「沈黙」の味方 | 70 |
「スリップ」の味方 | 70 |
「オイル」の味方 | 70 |
「ドンアク」の味方 | 70 |
「ドンムブ」の味方 | 70 |
「ウイルス」の味方 | 70 |
「プロテス」の味方 | 70 |
「シェル」の味方 | 70 |
「ヘイスト」の味方 | 70 |
「ブレイブ」の味方 | 70 |
「フェイス」の味方 | 70 |
「透明」の味方 | 70 |
「リジェネ」の味方 | 70 |
「浮遊」の味方 | 70 |
「バブル」の味方 | 70 |
HP≧10000の敵 | 300 |
HP≧5000の敵 | 300 |
HP10000の敵 | 300 |
HP5000の敵 | 70 |
「石化中」の敵 | 70 |
「ストップ」の敵 | 70 |
「混乱」の敵 | 70 |
「死の宣告」の敵 | 70 |
「猛毒」の敵 | 70 |
「スリップ」の敵 | 70 |
「スロウ」の敵 | 70 |
「ウイルス」の敵 | 70 |
「リジェネ」の敵 | 70 |
「狂戦士」の敵 | 70 |
もし「ブレイブ」なら | 300 |
もし「フェイス」なら | 300 |
HP100%の自分 | 50 |
HP90%の自分 | 70 |
HP80%の自分 | 70 |
HP70%の自分 | 50 |
HP60%の自分 | 50 |
HP50%の自分 | 50 |
HP40%の自分 | 50 |
HP30%の自分 | 50 |
HP20%の自分 | 70 |
HP10%の自分 | 70 |
MP100%の自分 | 50 |
MP90%の自分 | 70 |
MP80%の自分 | 70 |
MP70%の自分 | 50 |
MP60%の自分 | 50 |
MP50%の自分 | 50 |
MP40%の自分 | 50 |
MP30%の自分 | 50 |
MP20%の自分 | 70 |
MP10%の自分 | 70 |
「石化中」の自分 | 70 |
「死の宣告」の自分 | 70 |
「くらやみ」の自分 | 70 |
「猛毒」の自分 | 70 |
「沈黙」の自分 | 70 |
「スリップ」の自分 | 70 |
「オイル」の自分 | 70 |
「逆転」の自分 | 70 |
「ドンムブ」の自分 | 70 |
「スロウ」の自分 | 70 |
「ウイルス」の自分 | 70 |
「おとり」の自分 | 70 |
「プロテス」の自分 | 70 |
「シェル」の自分 | 70 |
「ヘイスト」の自分 | 70 |
「ブレイブ」の自分 | 70 |
「フェイス」の自分 | 70 |
「リフレク」の自分 | 70 |
「透明」の自分 | 70 |
「リジェネ」の自分 | 70 |
「浮遊」の自分 | 70 |
「バブル」の自分 | 70 |
「瀕死」の自分 | 50 |
名前 | 価格 |
---|---|
HP≧100000の敵 | 300 |
HP≧50000の敵 | 300 |
HP100000の敵 | 300 |
HP50000の敵 | 300 |
「火」に弱い敵 | 70 |
「雷」に弱い敵 | 70 |
「氷」に弱い敵 | 70 |
「土」に弱い敵 | 70 |
「水」に弱い敵 | 70 |
「風」に弱い敵 | 70 |
「聖」に弱い敵 | 70 |
「闇」に弱い敵 | 70 |
「火」を吸収しない敵 | 70 |
「雷」を吸収しない敵 | 70 |
「氷」を吸収しない敵 | 70 |
「土」を吸収しない敵 | 70 |
「水」を吸収しない敵 | 70 |
「風」を吸収しない敵 | 70 |
「聖」を吸収しない敵 | 70 |
「闇」を吸収しない敵 | 70 |