| 武器名 | 攻撃力 | パラメーター | 耐性 | 入手方法 | 効果 | 使用者 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 炎 | 冷気 | 雷 | 闇 | 弾 | |||||
| ジャベリン | 18 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ノクティスの初期装備 | 自分の残りHP最大値30%以下だと HPが減るにつれクリティカル率が5〜50上がる |   | 
|  ガーディナ渡船場 | |||||||||||||||
|  荒野の宿営地 | |||||||||||||||
| ドレインランス | 33 | ー | +5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ストーリー進行上で入手 | エレメント吸収 |   | 
| ドレインランスⅡ | 48 | ー | +11 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |  ドレインランス | エレメント吸収 |   | 
| ドレインランスⅢ | 195 | ー | +11 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |  ドレインランスⅡ | エレメント吸収 |   | 
| ミスリルランス | 55 | ー | ー | ー | ー | +32 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |  チョコボポスト・ウィズ | ー |   | 
|  コルニクス鉱油 カーチス店 | |||||||||||||||
| スラッシュパイク | 68 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |  レストストップ・テルバ | 敵の部位の耐久力を減らす量が50%増える |   | 
|  レスタルム | |||||||||||||||
| トライデント | 113 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |  レストストップ・テルバ | 雷属性 |   | 
| アイスピア | 133 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |  レスタルム | 冷気属性 |   | 
|  スチリフの杜 | |||||||||||||||
|  ベリナーズ・ マート ラバティオ | |||||||||||||||
| 飛竜の槍 | 161 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |  オルティシエ | 自分が空中にいるとき、与ダメ量が50%増える |   | 
|  カルタナティカ | |||||||||||||||
|  テネブラエ | |||||||||||||||
|  ジグナタス要塞 | |||||||||||||||
|  クラストゥルム水道 | |||||||||||||||
| グローランス | 205 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |  メルダシオ協会本部 | 聖属性 |   | 
|  ハンマーヘッド (10年後) | |||||||||||||||
|  コースタルマークタワー | |||||||||||||||
|  プティオス遺跡 | |||||||||||||||
| ドラグーンランス | 246 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | +15 | +14 | +16 | ー | ー |  ダスカ地方 クリア後に出現 | ー |   | 
|  おぞましい伝説 | |||||||||||||||
| プラサイズランス | 266 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |  ドロール洞窟 | クリティカル率が10上がる |   | 
|  ガビアメダル12万枚と交換 | |||||||||||||||
| 方天画戟 | 337 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |  スチリフの杜 | 連続攻撃の最後に与ダメ量が80%増える |   | 
| 武器名 | 攻撃力 | HP | MP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 炎 | 冷気 | 雷 | 闇 | 弾 | 入手方法 | 効果 | 使用者 | 
