リドルアナ大灯台
リドルアナ大灯台
火 | 雷 | 氷 | 土 | 水 | 風 | 聖 | 闇 |
半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 弱点 |
吸収 |
無効化する障害ステータス | 混乱、スロウ、オイル以外の全ての障害ステータス無効 |
オプション | セーフティ、ノックバック無効、瀕死攻撃力UP |
アクション | バイオ、カウント、ドンムブガ、ダーラ、 フィアガ、カーズ、クラッシュファング、消化液、 ソニックファング、体当たり、ファイアボール、 |
盗めるアイテム | ウジのわいた肉、死虫、死竜の骨のいずれか |
火 | 雷 | 氷 | 土 | 水 | 風 | 聖 | 闇 |
無効 | 無効 | 無効 | 吸収 | 無効 | 弱点 |
無効 | 無効 |
無効化する障害ステータス | スロウ、沈黙、オイル以外の全ての障害ステータス無効 |
オプション | セーフティ、ノックバック無効、活力無視、 瀕死攻撃力UP、通常攻撃ダメージUP |
アクション | 押しつぶす、石化にらみ、絶対防御、 パワーターン、フラッシュ |
盗めるアイテム | 万年亀の甲羅、アリエス、ヒヒイロカネのいずれか |
火 | 雷 | 氷 | 土 | 水 | 風 | 聖 | 闇 |
弱点 |
無効 | 無効 | 無効 | 吸収 | 無効 | 無効 | 無効 |
無効化する障害ステータス | 石化中、睡眠、ストップ、死の宣告、ドンアク、 ドンムブ、沈黙、くらやみ、猛毒、スリップ、狂戦士 |
オプション | セーフティ、瀕死攻撃力UP、瀕死防御力UP |
アクション | アグレッサー |
盗めるアイテム | エンサのウロコ、パイシーズ、エンサのヒレのいずれか |
火 | 雷 | 氷 | 土 | 水 | 風 | 聖 | 闇 |
無効 | 無効 | 無効 | 弱点 |
無効 | 吸収 | 無効 | 無効 |
無効化する障害ステータス | 睡眠、オイル以外の障害ステータスは全て無効 |
オプション | セーフティ、ノックバック無効、見切り、 カウンター、薬の知識 |
アクション | ブレイブ、怒りの一撃、コルドブレイク、 頭突き、大絶叫 |
盗めるアイテム | 獣王の皮、獣王の角、ベヒーモステーキのいずれか |
火 | 雷 | 氷 | 土 | 水 | 風 | 聖 | 闇 |
— | — | — | — | — | — | — | — |
無効化する障害ステータス | 沈黙、オイル以外の障害ステータスは全て無効 |
オプション | セーフティ、ノックバック無効、盾強化 |
アクション | プロテス、エグゼクション、蹴り、ジャッジマント、 センテンス、体当たり |
盗めるアイテム | ポーション、ハイポーション、エクスポーションのいずれか |
火 | 雷 | 氷 | 土 | 水 | 風 | 聖 | 闇 |
※属性はバリアチェンジによって弱点、吸収が変わる。
無効化する障害ステータス | くらやみ、オイル以外の障害ステータスは全て無効 |
オプション | セーフティ、ノックバック無効、回避無視、見切り、 通常攻撃ダメージUP、カウンター、バリアチェンジ、 カウンター確率UP、被ダメージ返し、瀕死防御力UP |
アクション | 体当たり、バリアチェンジ |
盗めるアイテム | 風切りの羽根、タカの眼球、割れた鎧のいずれか |