露・花芯・花弁
| あかつきの露 | ボーナス基準値 | 基本EXP | 買値 | 売値 | 
| +31 | 2 | 非売品 | 500ギル | |
| 
 | ||||
| たそがれの露 | ボーナス基準値 | 基本EXP | 買値 | 売値 | 
| +42 | 8 | 非売品 | 850ギル | |
| 
 
 | ||||
| 陰の花芯 | ボーナス基準値 | 基本EXP | 買値 | 売値 | 
| +46 | 12 | 非売品 | 1000ギル | |
| 
 | ||||
| 陽の花弁 | ボーナス基準値 | 基本EXP | 買値 | 売値 | 
| +21 | 51 | 非売品 | 1000ギル | |
| 
 | ||||
種・チョコボ
  | 月花の種 | ボーナス基準値 | 基本EXP | 買値 | 売値 | 
| +55 | 21 | 非売品 | 6000ギル | |
| 
 | ||||
| 星花の種 | ボーナス基準値 | 基本EXP | 買値 | 売値 | 
| +91 | 115 | 非売品 | 13000ギル | |
| 
 
 | ||||
| チョコボの羽 | ボーナス基準値 | 基本EXP | 買値 | 売値 | 
| +34 | 2 | 非売品 | 20ギル | |
| 
 | ||||
| チョコボの尾 | ボーナス基準値 | 基本EXP | 買値 | 売値 | 
| +58 | 13 | 非売品 | 50ギル | |
| 
 
 
 | ||||
フルーツ・針・香水
    | ジューシーフルーツ | ボーナス基準値 | 基本EXP | 買値 | 売値 | 
| +55 | 5 | 非売品 | 1750ギル | |
| 
 | ||||
| ストレンジフルーツ | ボーナス基準値 | 基本EXP | 買値 | 売値 | 
| +21 | 2 | 非売品 | 4000ギル | |
| 
 | ||||
| 草食の針 | ボーナス基準値 | 基本EXP | 買値 | 売値 | 
| +100 | 30 | 7000ギル | 3500ギル | |
| 
 | ||||
| 香水 | ボーナス基準値 | 基本EXP | 買値 | 売値 | 
| +120 | 90 | 非売品 | 12500ギル | |
| 
 | ||||
 コンテンツ
コンテンツ
 ファイターリストLv★、シャーマンサインLv★、勝者の勲章
ファイターリストLv★、シャーマンサインLv★、勝者の勲章 アルカキルティ大平原「チョコボの穴堀」で8,4%の確率で入手
アルカキルティ大平原「チョコボの穴堀」で8,4%の確率で入手

