防具
本編より継続
| 名前 | 物理防御力 | 魔法防御力 | マテリア穴 | 入手方法 | 買値 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンバングル | 16 | 16 | 1000 | 500 | ||
| スターブレス | 3 | 3 | 1600 | 800 | ||
| ニードルガード | 40 | 10 | 非売品 | 1600 | ||
| ゴシックバングル | 33 | 33 | 3000 | 1500 | ||
| ウィザードブレス | 7 | 7 | 4800 | 2400 | ||
| プレートガード | 53 | 13 | 4800 | 2400 | ||
| ソーサラーの腕輪 | 13 | 53 | 4800 | 2400 | ||
| ジオメトリブレス | 8 | 8 | 6400 | 3200 | ||
| ハイパーガード | 62 | 16 | 6400 | 3200 | ||
| ルーンの指輪 | 16 | 62 | 6400 | 3200 | ||
| フォースブレス | 9 | 9 | 8000 | 4000 | ||
| ヘヴィメタル | 124 | 20 | なし | 8000 | 4000 | |
| ミスティーク | 20 | 124 | なし | 8000 | 4000 |
新規追加となったアクセサリ
| 名前 | マテリア穴 | 効果 | 入手方法 | ギル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 忍びの腕輪 | 38 | 38 | この防具にセットしたマテリアが獲得するAPが2倍になる。 | 非売品 | ||
| 鬼神の腕輪 | 42 | 42 | アクセサリ「赤鬼メモリ」「青鬼メモリ」と組み合わせると、その効果を発揮する。 | 非売品 | ||
| 魔翔の腕輪 | 44 | 44 | この防具にセットしたマテリアが獲得するAPが3倍になる。 | 非売品 | ||
| 鳳凰の腕輪 | 46 | 46 | 一度だけ、戦闘不能を回避する。(HPが1の時と即死攻撃は対象外) | 非売品 |