バレット
| 名前 | ステータスの上昇量 | マテリア穴 | 武器アビリティ | 入手方法 | 買値 | 売値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガトリングガン | 初期 | 19 | 19 | - | - | フュエルバースト | バレットの初期装備 | ー | ー | |
| 最大 | 77 | 77 | 9 | 9 | ||||||
| アサルトガン | 初期 | 22 | 33 | - | - | アバランチ魂 | CHAPTER6進行中、ビッグスからもらう | ー | ー | |
| 最大 | 62 | 93 | 13 | - | ||||||
| ラージマウス | 初期 | 45 | 30 | - | - | アンガーマックス | みどり公園(CHAPTER13、14) |
2500 | ー | |
| 最大 | 93 | 62 | - | - | ||||||
| アトミックシザー | 初期 | 53 | 39 | - | - | エナジーアッパー | モーグリメダル7枚と交換 | ー | ー | |
| 最大 | 101 | 73 | - | - | ||||||
| キャノンボール | 初期 | 65 | 17 | - | - | グランドブロウ | ー | ー | ||
| 最大 | 117 | 31 | - | - | ||||||
| ハートビート | 初期 | 34 | 65 | - | - | ゼロレンジシュート | CHAPTER16進行中、ハットからもらう | ー | ー | |
| 最大 | 54 | 105 | - | - | ||||||
・・・物理攻撃力
・・・魔法攻撃力
・・・物理防御力
・・・魔法防御力