四番街 内部プレート
上層F区画「搬入リフト」〜上層プレート換気設備「作業足場」
お宝データ
番号 | 中身 |
---|---|
ハイポーション×1 | |
ポーション×3 | |
有機物質×1 | |
万能薬×1 |
出現する敵
出現する敵 | 数 | |
---|---|---|
1 | グランシュトライク | 2 |
2 | ファーストレイ | 3 |
1 | グランシュトライク | 3 |
2 | ファーストレイ | 2 |
神羅ボックスの中身
中身 | 数 | 出現確率 | |
---|---|---|---|
1 | ポーション | 3 | 10% |
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 5% | ||
モーグリメダル | 3% | ||
2 | ポーション | 5 | 10% |
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 5% | ||
モーグリメダル | 3% | ||
3 | 魔晄石 | 1 | 100% |
ポーション | 4 | 10% | |
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 5% | ||
モーグリメダル | 3% | ||
4 | ポーション | 5 | 10% |
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 5% | ||
モーグリメダル | 3% |
中身 | 数 | 出現確率 | |
---|---|---|---|
5 | ポーション | 5 | 10% |
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 5% | ||
モーグリメダル | 3% | ||
6 | 魔晄石 | 1 | 100% |
ポーション | 4 | 10% | |
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 5% | ||
モーグリメダル | 3% | ||
7 | ポーション | 5 | 10% |
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 5% | ||
モーグリメダル | 3% | ||
8 | ポーション | 5 | 10% |
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 5% | ||
モーグリメダル | 3% |
中層H区画「整備通路①」〜上層H区画「第二照明機区域」
お宝データ
番号 | 中身 |
---|---|
エーテルターボ×1 |
出現する敵
出現する敵 | 数 | |
---|---|---|
7 | グランシュトライク | 3 |
8 | ファーストレイ | 2 |
9 | チュースタンク | 2 |
ファーストレイ | 2 | |
10 | プロトマシンガン | 4 |
神羅ボックスの中身
中身 | 数 | 出現確率 | |
---|---|---|---|
9 | 魔晄石 | 1 | 100% |
ポーション | 4 | 10% | |
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 5% | ||
モーグリメダル | 3% | ||
10 | ポーション | 5 | 10% |
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 5% | ||
モーグリメダル | 3% |
中身 | 数 | 出現確率 | |
---|---|---|---|
11 | ポーション | 5 | 10% |
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 5% | ||
モーグリメダル | 3% | ||
12 | ポーション | 5 | 10% |
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 5% | ||
モーグリメダル | 3% |
中身 | 数 | 出現確率 | |
---|---|---|---|
13 | ポーション | 5 | 10% |
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 5% | ||
モーグリメダル | 3% |
中層H区画「第3照明機区域」〜下層H区画「整備通路」
8「MPアップ」マテリアについては、可動式通路上のフレームに届く場所まで動かして入手する。
14の神羅ボックス中身については、2回目以降はポーション(10%)のみとなる
お宝データ
番号 | 中身 |
---|---|
モーグリメダル×1 | |
「MPアップ」マテリア | |
「ぞくせい」マテリア |
出現する敵
出現する敵 | 数 | |
---|---|---|
14 | チュースタンク | 2 |
プロトマシンガン | 2 | |
12 | クィーンシュトライク | 2 |
神羅ボックスの中身
中身 | 数 | 出現確率 | |
---|---|---|---|
14 | 魔晄石 | 1 | 100% |
ポーション | 22 | 10% | |
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 5% | ||
モーグリメダル | 3% | ||
ポーション | 1 | 100% | |
エーテル | 1 | 100% | |
エリクサー | 1 | 100% | |
モーグリメダル | 1 | 100% | |
ハイポーション | 1 | 100% | |
フェニックスの尾 | 1 | 100% | |
15 | ポーション | 5 | 10% |
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 5% | ||
モーグリメダル | 3% | ||
16 | 魔晄石 | 1 | 100% |
ポーション | 4 | 10% | |
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 5% | ||
モーグリメダル | 3% |
神羅ボックスの中身
中身 | 数 | 出現確率 | |
---|---|---|---|
16 | 魔晄石 | 1 | 100% |
ポーション | 4 | 10% | |
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 5% | ||
モーグリメダル | 3% |
お宝データ
番号 | 中身 |
---|---|
ハイポーション×1 | |
「チョコボ&モーグリ」マテリア | |
格闘術秘伝の書 第6巻(HARDモードのみ出現) |
※、とも一度入手すると、次回からは出現しない。
13 出現する敵
管理室のファン制御装置を調べると、ドアノロックが解除されます。それから1分以内に奥の部屋に出現する敵全てを倒さないとロック解除用端末を操作することができません。また、1回目の挑戦で敵を制限時間以内に倒せないと、2回目以降から出現する敵の数が変わってきます。特にHARDモードではかなり手強くなるので、挑む前に対策を練りましょう。
戦闘回数 | 難易度 | 出現する敵 | 数 |
---|---|---|---|
1回目 | 全て | クィーンシュトライク | 2 |
ファーストレイ | 2 | ||
2回目 | HARD以外 | クィーンシュトライク | 1 |
HARD | クィーンシュトライク | 1 | |
グランシュトライク | 3 | ||
3回目〜 | HARD以外 | グランシュトライク | 3 |
HARD | クィーンシュトライク | 1 | |
お宝データ
番号 | 中身 |
---|---|
モーグリメダル×1 |
出現する敵
出現する敵 | 数 | 14 | ファーストレイ | 2 |
---|---|---|
ミサイルランチャー | 2 | |
プロトマシンガン | 2 |
神羅ボックスの中身
中身 | 数 | 出現確率 | |
---|---|---|---|
17 | 魔晄石 | 1 | 100% |
ポーション | 4 | 10% | |
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 5% | ||
モーグリメダル | 3% |
中身 | 数 | 出現確率 | |
---|---|---|---|
18 | ポーション | 5 | 10% |
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 5% | ||
モーグリメダル | 3% |
中身 | 数 | 出現確率 | |
---|---|---|---|
19 | ポーション | 4 | 10% |
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 5% | ||
モーグリメダル | 3% |
敵データ
四番街 内部プレート 自動販売機
F区画搬入リフト・H区画 整備通路
アイテム | 値段 |
---|---|
ポーション | 50 |
フェニックスの尾 | 300 |
毒消し | 80 |
眠気覚まし | 80 |
マテリア | 値段 |
---|---|
かいふく | 600 |
ほのお | 500 |
れいき | 500 |
いかずち | 500 |
どく | 1500 |
バリア | 1500 |
かいひぎり | 600 |
MPアップ | 2000 |
HPアップ | 2000 |
防具 | 値段 |
---|---|
アイアンバングル | 1000 |
スターブレス | 1600 |
レザーガード | 1600 |
マジカルの腕輪 | 1600 |
アクセサリ | 値段 |
---|---|
パワーリスト | 800 |
防弾チョッキ | 800 |
イヤリング | 800 |
タリスマン | 800 |
精霊のピアス | 500 |
プレート換気設備 管理室
アイテム | 値段 |
---|---|
18 エレキ・デ・チョコボ | 50 |
ポーション | 50 |
フェニックスの尾 | 300 |
毒消し | 80 |
眠気覚まし | 80 |
マテリア | 値段 |
---|---|
かいふく | 600 |
ほのお | 500 |
れいき | 500 |
いかずち | 500 |
どく | 1500 |
バリア | 1500 |
かいひぎり | 600 |
MPアップ | 2000 |
HPアップ | 2000 |
防具 | 値段 |
---|---|
アイアンバングル | 1000 |
スターブレス | 1600 |
レザーガード | 1600 |
マジカルの腕輪 | 1600 |
アクセサリ | 値段 |
---|---|
パワーリスト | 800 |
防弾チョッキ | 800 |
イヤリング | 800 |
タリスマン | 800 |
精霊のピアス | 500 |