ブレインポッド
出現時期 | CHAPTER17 |
---|---|
出現場所 | 神羅ビル 鑼牟 第六層「第二研究室 実験体改良室」 |
レベル | 31 |
ステータス
モード | 最大HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | 6732 | 99 | 99 | 31 | 213 |
NORMAL | 12240 | ||||
HARD | 17685 | 148 | 148 | 45 | 312 |
獲得する経験値・AP・ギル
モード | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|
EASY | 450 | 5 | 750 |
NORMAL | |||
HARD | 2376 | 15 | 1968 |
入手できるアイテム
通常 | 有害物質(12%) |
---|---|
レア | 毒消し(5%) |
盗む | 毒消し(10%) |
ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
---|---|---|
物理 | ×1.0 | 近接 ×1.0 |
遠隔 ×1.0 | ||
魔法 | ×1.0 | ×1.0 |
炎属性 | ×1.0 | ×1.0 |
氷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
雷属性 | ×2.0 | ×1.0 |
風属性 | ×1.0 | ×1.0 |
固定ダメージ | ×1.0 | - |
割合ダメージ | ×1.0 | - |
状態異常耐性値
毒 | 無効 |
---|---|
沈黙 | 35 |
睡眠 | 35 |
スロウ | 35 |
ストップ | 無効 |
バーサク | 35 |
ヒートする状況
なし
- ・・・物理攻撃力
- ・・・魔法攻撃力
- ・・・物理防御力
- ・・・魔法防御力
アクションデータ
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
体当たり | 物理(近接) | - | 短い距離を突進して身体の正面をぶつける | 自分前方 | - | ◯ | × |
フタまわし | 物理(近接) | - | スピンしつつフタを振り回す | 自分周囲 | - | ◯ | ◯ |
超力念動波 | 魔法 | - | 自分の形をした弾を3〜5発放つ。弾は少しだけ相手を追うように飛んでいく | 自分前方 | - | × | × |
ライフドレイン | 魔法 | - | ピンク色の光で相手を包んでHPを減らす | 自分前方 | - | × | × |
有毒廃棄物 | 魔法 | - | フタを開けて、中から3つの毒液を飛び散らせる | 着弾周囲 | 毒 | △ | × |
ポイズンポッド | 魔法 | - | 自分の真下の地面に毒液を広げる | 設置周囲 | 毒 | × | × |
プレインストップ | 魔法 | - | すべての相手をストップ状態にする | 敵全体 | ストップ | × | × |
ホワイトアウト | 魔法 | - | 放電してからまぶしい光を放ち、相手をしびれさせる | 敵全体 | スタン | × | × |
第一段階残りHP100〜51%
第一段階でのブレインポッドは雑魚なのかと錯覚するほど弱いが、ホワイトアウトを発動後は、対策して挑まないとゲームオーバーのリスクが高くなる。ホワイトアウトで30秒近くスタン状態にさせられる上、呼び出された11体のブレインポッドが一斉に毒状態の追加効果がある「ポイズンポッド」を使用してくる。最初から「星のペンダント」を装備しておくと、安全に「ホワイトアウト」を切り抜けることができる。
第一段階で使用するアクション
- 体当たり
- フタまわし
- 超力念動波
- ライフドレイン
- 有毒廃棄物
- ポイズンポッド
- ブレインストップ
- ホワイトアウト
第二段階残りHP50%以下
ホワイトアウト後は、範囲攻撃で12体のブレインポッドを倒すのみ。弱点属性の「いかずち」でまとめて倒していこう。
第二段階で使用するアクション
- 体当たり
- フタまわし
- 超力念動波
- ライフドレイン
- 有毒廃棄物
- ポイズンポッド
- ブレインストップ