ルーファス
出現時期 | CHAPTER17 |
---|---|
出現場所 | 神羅ビル 70F プレジデントフロア「屋上へリポート」 |
レベル | 31 |
ステータス
モード | 最大HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | 8078 | 139 | 139 | 213 | 213 |
NORMAL | 14688 | ||||
HARD | 21222 | 220 | 220 | 312 | 312 |
獲得する経験値・AP・ギル
モード | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|
EASY | 1300 | 10 | 1300 |
NORMAL | |||
HARD | 4500 | 30 | 2250 |
入手できるアイテム
通常 | - |
---|---|
レア | - |
盗む | - |
ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
---|---|---|
物理 | ×1.0 | 近接 無効 |
遠隔 無効 | ||
魔法 | ×1.0 | 無効 |
炎属性 | ×0.5 | 無効 |
氷属性 | ×1.0 | 無効 |
雷属性 | ×1.0 | 無効 |
風属性 | ×1.0 | 無効 |
固定ダメージ | ×0.5 | - |
割合ダメージ | 無効 | - |
状態異常耐性値
毒 | 100 |
---|---|
沈黙 | 無効 |
睡眠 | 100 |
スロウ | 無効 |
ストップ | 100 |
バーサク | 無効 |
ヒートする状況
なし
- ・・・物理攻撃力
- ・・・魔法攻撃力
- ・・・物理防御力
- ・・・魔法防御力
アクションデータ
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ショットガン | 物理(遠隔) | - | 複数の弾を同時に発射する | 敵単体 | - | △ | × |
リロード | - | - | 銃に弾を装填し、「弾を撃てる回数」を4回に戻す | 自分 | - | - | - |
チェインショット | 物理(遠隔) | - | ダークネイションの近くへ移動して、6発の弾を同時に発射する | 敵単体 | - | △ | × |
援護射撃 | 物理(遠隔) | - | 相手の前に立ちはだかって、6発の弾を同時に発射する | 敵単体 | - | △ | × |
サンダーショット | 魔法 | 雷 | ダークネイションの「サンダー」を銃口で受け止め、電撃を帯びた弾を発射する | 敵単体 | - | △ | ◯ |
Dリンク | - | - | ダークネイションとリンクする | 自分 | - | - | - |
ダブルショット | 物理(遠隔) | - | 銃を2丁に分離させて弾を発射する。弾の発射数は10発前後で、攻撃後は銃の「弾を撃てる回数」がゼロになり、つぎの行動で必ず「リロード」を行う | 敵単体 | - | △ | × |
スモークコイン | 魔法 | - | コインを1個放り投げ、それを銃で撃って煙幕を発生させる | 敵単体 | - | × | × |
レーザーコイン | 魔法 | - | コインを2個放り投げ、それを銃で撃って正面に光線を放つ | 直線上 | - | × | ◯ |
トラップコイン | 魔法 | - | コインを3個放り投げる。地面に落ちたコインは、周囲に電撃を約8秒間発生させる | 設置周囲 | スタン | × | × |
ボムコイン | 魔法 | - | コインを5個放り投げ、それを銃で撃って爆発させる | 自分前方 | - | × | ◯ |
装弾数アップ | - | - | 銃の「弾を撃てる回数」を6回に増やす | 自分 | - | - | - |
ダークネイション
出現時期 | CHAPTER17 |
---|---|
出現場所 | 神羅ビル 70F プレジデントフロア「屋上へリポート」 |
レベル | 31 |
ステータス
モード | 最大HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | 7181 | 164 | 164 | 156 | 213 |
NORMAL | 13056 | ||||
HARD | 18864 | 265 | 265 | 229 | 312 |
獲得する経験値・AP・ギル
モード | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|
EASY | 1300 | 10 | 1300 |
NORMAL | |||
HARD | 4500 | 30 | 2250 |
入手できるアイテム
通常 | - |
---|---|
レア | - |
盗む | - |
ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
---|---|---|
物理 | ×1.0 | 近接 ×0.75 |
遠隔 ×0.75 | ||
魔法 | ×1.0 | ×0.5 |
炎属性 | ×1.0 | ×1.0 |
氷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
雷属性 | ×0.5 | ×1.0 |
風属性 | ×1.0 | ×1.0 |
固定ダメージ | ×1.0 | - |
割合ダメージ | 無効 | - |
状態異常耐性値
毒 | 35 |
---|---|
沈黙 | 50 |
睡眠 | 35 |
スロウ | 無効 |
ストップ | 35 |
バーサク | 無効 |
ヒートする状況
ルーファスとリンクが切れている時
- ・・・物理攻撃力
- ・・・魔法攻撃力
- ・・・物理防御力
- ・・・魔法防御力
アクションデータ
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かみつき | 物理(近接) | - | - | 敵単体 | - | ◯ | × |
スピアウィップ | 物理(近接) | - | 首の触手を横に振り回した後正面に伸ばす | 自分前方 | - | ◯ | × |
チェインアタック | 物理(近接) | - | 「かみつき」と同じような動作で跳びかかって噛み付く | 敵単体 | - | ◯ | ◯ |
スナップウィップ | 物理(近接) | - | 前方へジャンプし、宙返りしてから首の触手を正面へ振り下ろす | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
ビーストスラム | 物理(近接) | - | 赤いオーラを発してから跳日ついて相手を拘束し、押し倒した後空中に放り投げる | 敵単体 | - | × | × |
スピニングダッシュ | 物理(近接) | - | 赤いオーラを発してから相手に走り寄り、直後にきりもみ回転しながら突っ込む | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
サンダー | 魔法 | 雷 | - | 自分前方 | - | △ | × |
ケアルガ | 魔法 | - | - | 味方全体 | - | - | - |
第一段階ダークネションの残りHP100〜61%
戦闘開始と同時にルーファスはDリンクを構え、条件に従いダークネイションのアクションと自らのアクションを連携する。クラウドに「せんせいこうげき」マテリアを装備させ、Dリンクを構えたと同時にラピッドチェインを使用して敵を怯ませよう。ルーファスとのリンクが切れるとダークネイションはHEATするのでATBを温存しつつ強撃でダメージを当てていこう。
第一段階で使用するアクション
- ショットガン
- リロード
- チェインショット
- 援護射撃
- サンダーショット
- Dリンク
第二段階ダークネイションの残りHP60%以下
第二段階に移行しても、戦い方は第一段階と同じ。ただしルーファスのアクションが多数追加され、せっかくダークネイションをバーストできても、ルーファスのアクションによって、怯まされ、吹き飛ばされることが多くなる。常に視野を広げ、ルーファスのアクションを気にしながらダークネイションを倒そう。
第二段階で使用するアクション
- ショットガン
- リロード
- チェインショット
- 援護射撃
- サンダーショット
- Dリンク
- ダブルショット
- スモークコイン
- レーザーコイン
- トラップコイン
- ボムコイン
第三段階ダークネイションが倒された後
第二段階で使用するアクション
- ショットガン
- リロード
- ダブルショット
- スモークコイン
- レーザーコイン
- トラップコイン
- ボムコイン
- 装弾数アップ
第三段階になると、ルーファスはリロード時以外は高速移動を繰り返し、一方的な攻撃を仕掛けてくる。まともに戦おうとしても全て攻撃が弾かれ、その上に反撃される。手も足も出ないので、とにかく闇雲に立ち向かおうとせず、第3段階が始まったら、ルーファスが移動する方向へ一緒に移動しよう。そうすることによって敵のアクションを食らうことが減少する。ただし逃げてばかりいても攻撃は当たらない。チャンスはルーファスがリロードを行っている時。ブレイバーで攻撃するとなぜか即バーストするので一気にHPを削っていく。ただしLIMIT技を使用しない限り1回のバーストで倒すのは難しい。もう一度リロードを狙うしかないので、敵からの攻撃を回避しながらチャンスがくるのをひたすら待とう。