レポートNo.001
警備兵
出現時期 | 出現場所 | レベル |
---|---|---|
CHAPTER1 | 壱番魔晄炉駅1F、2F、連絡口、B4F | 6〜7 |
CHAPTER2 | 八番街 市街地区 | 8 |
CHAPTER3 | 七番街スラム 物資保管区 | 10 |
CHAPTER4 | 七番街 社宅地区 | 11 |
CHAPTER5 | 螺旋トンネル C・E区画 | 14 |
CHAPTER7 | 伍番魔晄炉 B8・7・6F | 16 |
CHAPTER8 | 伍番街スラム 教会聖堂 | 17 |
CHAPTER9 | コルネオ・コロッセオ | 25 |
CHAPTER14 | コルネオ・コロッセオ | 25 |
ステータス
モード | 最大HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | 35〜293 | 27〜79 | 27〜79 | 10〜26 | 10〜26 |
NORMAL | 64〜533 | ||||
HARD | 1014 | 148 | 148 | 45 | 45 |
ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
---|---|---|
物理 | ×1.0 | 近接 ×1.0 |
遠隔 ×1.0 | ||
魔法 | ×1.0 | ×1.0 |
炎属性 | ×2.0 | ×1.0 |
氷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
雷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
風属性 | ×1.0 | ×1.0 |
固定ダメージ | ×1.0 | - |
割合ダメージ | ×1.0 | - |
状態異常耐性値
毒 | 35 |
---|---|
沈黙 | 35 |
睡眠 | 35 |
スロウ | 35 |
ストップ | 35 |
バーサク | 35 |
獲得する経験値・AP・ギル
モード | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|
EASY | 9〜72 | 2 | 4〜46 |
NORMAL | |||
HARD | 528 | 6 | 171 |
入手できるアイテム
通常 | ポーション(12%) |
---|---|
レア | 手榴弾(5%) |
盗む | 手榴弾(15%) |
ヒートする状況
打ち上げられたり、吹き飛ばされたり、叩きつけられたりしている間
- ・・・物理攻撃力
- ・・・魔法攻撃力
- ・・・物理防御力
- ・・・魔法防御力
アクションデータ
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蹴り | 物理(近接) | - | 左足を前に出してキックを放つ | 自分前方 | - | ◯ | × |
トンファー | 物理(近接) | - | 武器をトンファーに持ち変えて殴りつける | 自分前方 | - | ◯ | × |
マシンガン | 物理(遠隔) | - | 銃から弾を9発撃つ。3発しか撃たない事もある | 直線上・弾 | - | △ | × |
手榴弾 | 物理(遠隔) | - | 前方に手榴弾を投げる。手榴弾は約3秒後に爆発する | 設置周囲 | - | △ | ◯ |