レポートNo.002
上級警備兵
| 出現時期 | 出現場所 | Lv | CHAPTER3 | 七番街スラム 物資保管区 | 11 |
|---|---|---|
| CHAPTER4 | 七番街 社宅地区 | 11 |
| CHAPTER5 | 螺旋トンネルE区画 | 14 |
| CHAPTER7 | 伍番魔晄炉 B5・8F | 16 |
| CHAPTER8 | 伍番街スラム 教会聖堂 | 17 |
| CHAPTER9 | コルネオ・コロッセオ | 25 |
| CHAPTER12 | 七番街スラム 七番街支柱3F | 22 |
| CHAPTER14 | コルネオ・コロッセオ | 25 |
| CHAPTER15 | 七番街プレート断面 地上65m付近 | 29 |
| CHAPTER16 | 神羅ビル B1F地下駐車場、10F・20Fエレベーターホール、66F 宝条研究室メインフロア | 31 |
ステータス
| モード | 最大HP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EASY | 35〜293 | 27〜79 | 27〜79 | 10〜26 | 10〜26 |
| NORMAL | 64〜533 | ||||
| HARD | 1014 | 148 | 148 | 45 | 45 |
| ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
|---|---|---|
| 物理 | ×1.0 | 近接 ×1.0 |
| 遠隔 ×1.0 | ||
| 魔法 | ×1.0 | ×1.0 |
| 炎属性 | ×2.0 | ×1.0 |
| 氷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 雷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 風属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 固定ダメージ | ×1.0 | - |
| 割合ダメージ | ×1.0 | - |
状態異常耐性値
| 毒 | 35 |
|---|---|
| 沈黙 | 35 |
| 睡眠 | 35 |
| スロウ | 35 |
| ストップ | 35 |
| バーサク | 35 |
獲得する経験値・AP・ギル
| モード | 経験値 | AP | ギル |
|---|---|---|---|
| EASY | 9〜72 | 2 | 4〜46 |
| NORMAL | |||
| HARD | 528 | 6 | 171 |
入手できるアイテム
| 通常 | ポーション(12%) |
|---|---|
| レア | ハイポーション(5%) |
| 盗む | ハイポーション(15%) |
ヒートする状況
打ち上げられたり、吹き飛ばされたり、叩きつけられたりしている間
・・・物理攻撃力
・・・魔法攻撃力
・・・物理防御力
・・・魔法防御力
アクションデータ
| アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トンファー | 物理(近接) | - | 武器をトンファーに持ち変えて殴りつける | 自分前方 | - | ◯ | × |
| ショットガン | 物理(遠隔) | - | 6発の弾を同時に発射するショットガンで3回撃つ。1発しか撃たない事もある | 直線上・弾 | - | △ | × |
| 手榴弾 | 物理(遠隔) | - | 前方に手榴弾を投げる。手榴弾は約3秒後に爆発する | 設置周囲 | - | △ | ◯ |
| ポーション | 回復 | - | HPを350回復 | 味方単体 | - | - | - |
| ハイポーション | 回復 | - | HPを700回復 | 味方単体 | - | - | - |
| メガポーション | 回復 | - | HPを1500回復 | 味方単体 | - | - | - |