レポートNo.005
鎮圧兵
| 出現時期 | 出現場所 | レベル |
|---|---|---|
| CHAPTER2 | 八番街 市街地区 | 8 |
| CHAPTER4 | 七番街 社宅地区 | 11 |
| CHAPTER7 | 伍番魔晄炉B4F | 16 |
| CHAPTER9 | コルネオ・コロッセオ | 25 |
| CHAPTER14 | コルネオ・コロッセオ | 25 |
ステータス
| モード | 最大HP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EASY | 45〜136 | 89〜273 | 28〜79 | 11〜26 | 11〜26 |
| NORMAL | 162〜496 | ||||
| HARD | 944 | 148 | 148 | 45 | 45 |
ヒートする状況
打ち上げられたり、吹き飛ばされたり、叩きつけられたりしている間
| ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
|---|---|---|
| 物理 | ×1.0 | 近接 ×1.0 |
| 遠隔 ×1.0 | ||
| 魔法 | ×1.0 | ×1.0 |
| 炎属性 | ×2.0 | ×1.0 |
| 氷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 雷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 風属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 固定ダメージ | ×1.0 | - |
| 割合ダメージ | ×1.0 | - |
状態異常耐性値
| 毒 | 35 |
|---|---|
| 沈黙 | 35 |
| 睡眠 | 35 |
| スロウ | 35 |
| ストップ | 35 |
| バーサク | 35 |
獲得する経験値・AP・ギル
| モード | 経験値 | AP | ギル |
|---|---|---|---|
| EASY | 20〜95 | 2 | 5〜41 |
| NORMAL | |||
| HARD | 702 | 6 | 154 |
入手できるアイテム
| 通常 | 手榴弾(12%) |
|---|---|
| レア | 鎮静剤(5%) |
| 盗む | 手榴弾(15%) |
・・・物理攻撃力
・・・魔法攻撃力
・・・物理防御力
・・・魔法防御力
アクションデータ
| アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンロッド | 物理(近接) | - | 電気を帯びた警棒を3回振る。1回しか振らないこともある | 自分前方 | スタン(3秒) | ◯ | × |
| シールドバッシュ | 物理(近接) | - | 盾を武器がわりにして自分の前方をなぎ払う | 自分前方 | - | ◯ | × |