レポートNo.018
モノドライブ
出現時期 | 出現場所 | レベル | CHAPTER1 | 壱番魔晄炉B1・3・4・6F | 7 |
---|---|---|
CHAPTER7 | 伍番魔晄炉B2・4・5・7F | 16 |
CHAPTER13 | 地下実験場B2F | 23 |
CHAPTER16 | 神羅バトルシミュレーター | 35 |
CHAPTER17 | 神羅ビル 鑼牟第一・三層、 select 神羅バトルシミュレーター |
31〜35 |
ステータス
モード | 最大HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | 648〜2693 | 119〜541 | 27〜109 | 1 | 12〜38 |
NORMAL | 217〜984 | ||||
HARD | 1298 | 148 | 166 | 1 | 50 |
ヒートする状況
打ち上げられたり、吹き飛ばされたり、叩きつけられたりしている間
ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
---|---|---|
物理 | ×1.0 | 近接 ×1.0 |
遠隔 ×1.0 | ||
魔法 | ×1.0 | ×2.0 |
炎属性 | ×1.0 | ×1.0 |
氷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
雷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
風属性 | ×2.0 | ×1.0 |
固定ダメージ | ×1.0 | - |
割合ダメージ | ×1.0 | - |
状態異常耐性値
毒 | 35 |
---|---|
沈黙 | 35 |
睡眠 | 35 |
スロウ | 35 |
ストップ | 無効 |
バーサク | 35 |
獲得する経験値・AP・ギル
モード | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|
EASY | 6〜85 | 3 | 4〜82 |
NORMAL | |||
HARD | 352 | 9 | 171 |
入手できるアイテム
通常 | ポーション(12%) |
---|---|
レア | エーテル(5%)※ |
盗む | エーテル(5%) |
※CHAPTER01では入手なし
- ・・・物理攻撃力
- ・・・魔法攻撃力
- ・・・物理防御力
- ・・・魔法防御力
アクションデータ
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリルドライブ | 物理(近接) | - | 回転しながら水平方向に高速で突進し、触手を突き刺す | 自分前方 | - | ◯ | × |
ファイア | 魔法 | 炎 | - | 敵単体・弾 | - | △ | × |