レポートNo.021
レーザーキャノン
出現時期 | 出現場所 | レベル |
---|---|---|
CHAPTER7 | 伍番魔晄炉B6・7F | 14 |
CHAPTER9 | コルネオ・コロッセオ | 25 |
CHAPTER14 | コルネオ・コロッセオ | 25 |
ステータス
モード | 最大HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | 389〜546 | 58〜79 | 89〜117 | 16〜26 | 16〜26 |
NORMAL | 707〜992 | ||||
HARD | 1887 | 148 | 238 | 45 | 45 |
獲得する経験値・AP・ギル
モード | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|
EASY | 62〜135 | 2 | 11〜24 |
NORMAL | |||
HARD | 1006 | 6 | 89 |
入手できるアイテム
通常 | - |
---|---|
レア | - |
盗む | - |
ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
---|---|---|
物理 | ×1.0 | 近接 無効 |
遠隔 無効 | ||
魔法 | ×1.0 | ×1.0 |
炎属性 | ×1.0 | 無効 |
氷属性 | ×1.0 | 無効 |
雷属性 | ×2.0 | ×2.0 |
風属性 | ×0.1 | 無効 |
固定ダメージ | ×1.0 | - |
割合ダメージ | ×1.0 | - |
状態異常耐性値
毒 | 無効 |
---|---|
沈黙 | 35 |
睡眠 | 無効 |
スロウ | 35 |
ストップ | 35 |
バーサク | 35 |
ヒートする状況
なし
- ・・・物理攻撃力
- ・・・魔法攻撃力
- ・・・物理防御力
- ・・・魔法防御力
アクションデータ
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レーザー | 魔法 | - | 射出口にエネルギーをためたあと、正面に青いレーザーを発射する | 直線上・弾 | - | △ | × |
スタンレーザー | 魔法 | - | 射出口にエネルギーをためたあと、正面に紫のレーザーを発射する | 直線上・弾 | - | △ | × |