レポートNo.024
マシンガン
出現時期 | 出現場所 | Lv |
---|---|---|
CHAPTER12 | 七番街スラム 七番街支柱2・8・9・12F | 31 |
CHAPTER9 | コルネオ・コロッセオ | 25 |
CHAPTER14 | コルネオ・コロッセオ | 25 |
ステータス
モード | 最大HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | 634〜681 | 73〜79 | 73〜79 | 161〜164 | 22〜26 |
NORMAL | 1153〜1239 | ||||
HARD | 2358 | 148 | 148 | 312 | 45 |
獲得する経験値・AP・ギル
モード | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|
EASY | 92〜133 | 2 | 17〜24 |
NORMAL | |||
HARD | 1002 | 6 | 89 |
入手できるアイテム
通常 | - |
---|---|
レア | - |
盗む | - |
ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
---|---|---|
物理 | ×1.0 | 近接 無効 |
遠隔 無効 | ||
魔法 | ×1.0 | ×1.0 |
炎属性 | ×1.0 | 無効 |
氷属性 | ×1.0 | 無効 |
雷属性 | ×2.0 | ×2.0 |
風属性 | ×0.1 | 無効 |
固定ダメージ | ×1.0 | - |
割合ダメージ | ×1.0 | - |
状態異常耐性値
毒 | 無効 |
---|---|
沈黙 | 35 |
睡眠 | 無効 |
スロウ | 35 |
ストップ | 35 |
バーサク | 35 |
ヒートする状況
なし
- ・・・物理攻撃力
- ・・・魔法攻撃力
- ・・・物理防御力
- ・・・魔法防御力
アクションデータ
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マシンガン | 物理(遠隔) | - | 銃口から弾を2秒間撃ち続ける | 直線上・弾 | - | △ | × |
フォーカスシュート | 物理(遠隔) | - | 銃口から弾を約2.5秒弱打ち続ける | 直線上・弾 | - | △ | × |