レポートNo.029
プロトスィーパー
出現時期 | 出現場所 | Lv |
---|---|---|
CHAPTER9 | 陥没道路 機械の墓地①、配管通路① | 17 |
CHAPTER13 | 陥没道路 旧バイパス | 21 |
CHAPTER16 | 神羅バトルシミュレーター | 35 |
CHAPTER17 | select 神羅バトルシミュレーター | 35 |
ステータス
モード | 最大HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | 4813〜9342 | 156〜282 | 156〜282 | 131〜256 | 17〜34 |
NORMAL | 8750〜16986 | ||||
HARD | 22401 | 418 | 418 | 342 | 45 |
獲得する経験値・AP・ギル
モード | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|
EASY | 32〜114 | 6 | 210〜788 |
NORMAL | |||
HARD | 476 | 18 | 1640 |
入手できるアイテム
通常 | フェニックスの尾(10%) |
---|---|
レア | エーテルターボ(5%) |
盗む | エーテルターボ(5%) |
ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
---|---|---|
物理 | ×1.0 | 近接 ×1.0 |
遠隔 ×1.0 | ||
魔法 | ×1.0 | ×1.0 |
炎属性 | ×1.0 | ×1.0 |
氷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
雷属性 | ×2.0 | ×1.0 |
風属性 | ×1.0 | ×1.0 |
固定ダメージ | ×1.0 | - |
割合ダメージ | ×1.0 | - |
状態異常耐性値
毒 | 無効 |
---|---|
沈黙 | 35 |
睡眠 | 無効 |
スロウ | 35 |
ストップ | 35 |
バーサク | 35 |
ヒートする状況
なし
- ・・・物理攻撃力
- ・・・魔法攻撃力
- ・・・物理防御力
- ・・・魔法防御力
アクションデータ
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
突撃 | 物理(近接) | - | 蒸気を吹き出していったん停止した後、正面方向に高速で突進する | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
フットスタンプ | 物理(近接) | - | ジャンプから踏みつけで相手を約4秒間拘束した後、もう一度踏みつける | 敵単体 | - | × | ◯ |
マシンガン | 物理(遠隔) | - | 右腕または左腕の銃から弾を8発撃つ | 直線上・弾 | - | △ | × |
ミサイル | 物理(遠隔) | - | 右腕または左腕の銃からミサイルを5発撃つ | 着弾周囲・弾 | - | △ | × |
ダブルマシンガン | 物理(遠隔) | - | 右腕または左腕の銃から同時に弾を7発撃つ | 直線上・弾 | - | △ | × |
ダブルミサイル | 物理(遠隔) | - | 右腕または左腕の銃から同時にミサイルを5発ずつ撃つ | 着弾周囲・弾 | - | △ | × |
スモークショット | 発射した炎 魔法 |
炎 | 前方を薙ぎ払うように機体の正面から炎を放つ。暴走モードの本体が使った時のみ、地面に炎が約7秒残る。 | 自分前方 | - | △ | × |
床の炎魔法 | 炎 | 設置周囲 | - | × | × |
※「マシンガン」を2回使った腕は暴走モードになり、部位として出現する。腕の暴走モードは、本体がバーストするか、腕への攻撃で本体のHPが最大値の7%減ると解除され、本体のバーストゲージが30増える
※「突撃」「スモークショット」を合計2回使うと、本体が暴走モードになる。本体の暴走モードは、バーストすると解除される。