レポートNo.032
モススラッシャー
| 出現時期 | 出現場所 | Lv |
|---|---|---|
| CHAPTER17 | 神羅ビル 鑼牟第三・四層、select神羅バトルシミュレーターHARD限定 | 31〜50 |
ステータス
| モード | 最大HP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EASY | 6732 | 174 | 248 | 183 | 183 |
| NORMAL | 12240 | ||||
| HARD | 17685 | 283 | 418 | 268 | 268 |
獲得する経験値・AP・ギル
| モード | 経験値 | AP | ギル |
|---|---|---|---|
| EASY | 750 | 6 | 500 |
| NORMAL | |||
| HARD | 3960 | 18 | 1312 |
入手できるアイテム
| 通常 | - |
|---|---|
| レア | - |
| 盗む | ヘヴィメタル(5%) |
| ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
|---|---|---|
| 物理 | ×1.0 | 近接 無効※ |
| 遠隔 無効※ | ||
| 魔法 | ×1.0 | 無効※ |
| 炎属性 | ×1.0 | 無効※ |
| 氷属性 | ×1.0 | 無効※ |
| 雷属性 | ×2.0 | 無効※ |
| 風属性 | ×2.0 | 無効※ |
| 固定ダメージ | ×1.0 | - |
| 割合ダメージ | ×1.0 | - |
※…バースト時は×1.0
状態異常耐性値
| 毒 | 無効 |
|---|---|
| 沈黙 | 35 |
| 睡眠 | 無効 |
| スロウ | 35 |
| ストップ | 35 |
| バーサク | 35 |
ヒートする状況
「オーバーレブ」を使った後の約8秒間
・・・物理攻撃力
・・・魔法攻撃力
・・・物理防御力
・・・魔法防御力
アクションデータ
| アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブルクロー | 左腕物理(近接) | - | 前進しながら、左腕→右腕の順にツメを振る | 自分前方 | - | ◯ | × |
| 右腕物理(近接) | - | 自分前方 | - | ◯ | ◯ | ||
| スピードラッシュ | 物理(近接) | - | 腹部の刃を高速で回転させながら、8の字を描くように動く | 自分周囲 | - | ◯ | × |
| ラッシュアタック | 物理(遠隔) | - | 素早く相手に突進する | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
| カッタースピン | 物理(近接) | - | 腹部の刃を回転させ続ける | 自分周囲 | - | ◯ | × |
| カッターストーム | 回転刃物理(近接) | - | 腹部の刃を高速で回転させた後、8個のカッターをさまざまな方向に発射する。カッターは弧を描いて進み、約2.5秒後に消える。 | 自分周囲 | - | × | ◯ |
| カッター魔法 | - | 攻撃軌道上・弾 | - | △ | ◯ | ||
| 放電 | 魔法 | 雷 | - | 敵単体・弾 | - | △ | × |
| ハイボルテージ | 魔法 | 雷 | - | 敵単体・弾 | - | △ | ◯ |
| オーバーレブ | 魔法 | 雷 | たまった電気を右腕に集めて発射する。 | 敵単体・弾 | - | △ | ◯ |
※ヒート中にしかバーストゲージが増えない
※「蓄電レベル」があり、時間が経過するかサンダー系の魔法を受けるとレベルが上がる。蓄電レベルの初期値は1、最大値は3。
※蓄電レベルが上がるまでの時間は、基本的には60秒だが、残りHPが少なかったり、スタンテイザーとリンクしていたりすると短くなる。
| 蓄電 レベル |
アクション |
|---|---|
| 1 | 常に「カッタースピン」を行っており、触れた相手にダメージを与る |
| 2〜3 | 「カッタースピン」を行わなくなり、「ハイボルテージ」を使う他、近接攻撃以外の攻撃に「放電」で反撃することがある。 |
| 3 | 1〜2回攻撃してから「オーバーレブ」を使う。そのあとは、しばらく動作が止まり、蓄電レベルが1に戻る |