レポートNo.044 ジャイアントバグラー
| 出現時期 | 出現場所 | Lv |
|---|---|---|
| CHAPTER9 | 六番街スラム 陥没道路下層、 |
17 |
| CHAPTER14 | 六番街スラム 陥没道路下層 | 24 |
| CHAPTER16 | 神羅バトルシミュレーターHARD限定 | 35 |
| CHAPTER17select | 35〜50 |
ステータス
| モード | 最大HP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EASY | 3546〜6884 | 220〜397 | 60〜109 | 154〜300 | 17〜34 |
| NORMAL | 6447〜12516 | ||||
| HARD | 16506 | 598 | 148 | 401 | 45 |
獲得する経験値・AP・ギル
| モード | 経験値 | AP | ギル |
|---|---|---|---|
| EASY | 210〜762 | 5 | 84〜315 |
| NORMAL | |||
| HARD | 3168 | 15 | 656 |
入手できるアイテム
| 通常 | 興奮剤(12%) |
|---|---|
| レア | メガポーション(5%) |
| 盗む | チャンピオンベルト(5%) |
| ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
|---|---|---|
| 物理 | ×1.0 | 近接 ×1.0 |
| 遠隔 ×1.0 | ||
| 魔法 | ×1.0 | ×1.0 |
| 炎属性 | ×2.0 | ×1.0 |
| 氷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 雷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 風属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 固定ダメージ | ×1.0 | - |
| 割合ダメージ | ×1.0 | - |
状態異常耐性値
| 毒 | 35 |
|---|---|
| 沈黙 | 35 |
| 睡眠 | 35 |
| スロウ | 35 |
| ストップ | 35 |
| バーサク | 35 |
ヒートする条件
- 打ち上げられたり、吹き飛ばされたり、叩きつけられたりしている間
- HPが最大値の5%減った直後の動作中
- 「リフトアップスラム」「ネックハンギングツリー」が空振りした直後の動作中
・・・物理攻撃力
・・・魔法攻撃力
・・・物理防御力
・・・魔法防御力
アクションデータ
| アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突っ張り | 物理(近接) | - | 左足で地面を踏みしめた後、平手による突きを6回行う | 自分前方 | - | ◯ | × |
| タックル | 物理(近接) | - | 右ひじを身体の前に突き出し、前傾姿勢で突進する | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
| ジャンピングニーアアタック | 物理(近接) | - | 身体をかがめてからゆっくり走り、飛びひざ蹴りを繰り出す | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
| リフトアップスラム | 物理(近接) | - | 両手を広げてから相手の体を掴んで一瞬拘束し、頭上に持ち上げた後地面に叩きつける | 自分前方 | - | × | ◯ |
| ネックハンギングツリー | しめつけ物理(近接) | - | 相手の首を掴んで拘束し、首を持ち上げてしめつけた後、約5秒間地面に叩きつける | 敵単体 | - | × | × |
| たたきつけ物理(近接) | - | 敵単体 | - | × | ◯ |
※攻撃を受けてヒートしたあとは、「リフトアップスラム」か「ネックハンギングツリー」を使う
※バースト状態が終わると、怒って60秒間バーサク状態になる