レポートNo.045
ウェアラット
| 出現時期 | 出現場所 | Lv |
|---|---|---|
| CHAPTER3 | 七番街スラム ガレキ通り、タラガ廃工場、 |
10 |
| CHAPTER5 | 螺旋トンネルC・D区画 | 14 |
| CHAPTER8 | 伍番街スラム やすらぎの街道、廃棄指定区裏通り、未開発区域 | 16 |
| CHAPTER4 | 七番街 社宅地区 | 11 |
| CHAPTER5 | 螺旋トンネル C・E区画 | 14 |
| CHAPTER9 | コルネオ・コロッセオ | 20 |
| CHAPTER10 | 地下下水道 六・七番地区 | 19 |
| CHAPTER11 | 列車墓場 第二操車場B・C区画、第一操車場転車台 | 21 |
| CHAPTER13 | 地下実験場B3・6F | 23 |
| CHAPTER14 | コルネオ・コロッセオ、地下下水道 六番地区・封鎖区画 | 25〜27 |
ステータス
| モード | 最大HP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EASY | 93〜294 | 42〜106 | 33〜85 | 13〜28 | 13〜28 |
| NORMAL | 169〜535 | ||||
| HARD | 944 | 193 | 148 | 45 | 45 |
| ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
|---|---|---|
| 物理 | ×1.0 | 近接 ×1.0 |
| 遠隔 ×1.0 | ||
| 魔法 | ×1.0 | ×1.0 |
| 炎属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 氷属性 | ×2.0 | ×1.0 |
| 雷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 風属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 固定ダメージ | ×1.0 | - |
| 割合ダメージ | ×1.0 | - |
状態異常耐性値
| 毒 | 35 |
|---|---|
| 沈黙 | 35 |
| 睡眠 | 35 |
| スロウ | 35 |
| ストップ | 35 |
| バーサク | 35 |
獲得する経験値・AP・ギル
| モード | 経験値 | AP | ギル |
|---|---|---|---|
| EASY | 19〜68 | 1 | 8〜42 |
| NORMAL | |||
| HARD | 448 | 3 | 137 |
入手できるアイテム
| 通常 | ポーション(12%) |
|---|---|
| レア | エーテル(2%) |
| 盗む | 毒消し(25%) |
ヒートする状況
打ち上げられたり、吹き飛ばされたり、叩きつけられたりしている間
・・・物理攻撃力
・・・魔法攻撃力
・・・物理防御力
・・・魔法防御力
アクションデータ
| アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かみつき | 物理(近接) | - | 前方に小さく跳びかかってかみつく | 敵単体 | - | ◯ | × |
| どろんこ | 物理(遠隔) | - | うしろ脚で地面をかいて土煙を上げる | 自分後方・弾 | - | △ | × |
| チューチュー | - | - | ウェアラット1〜3体呼ぶ | - | - | - | - |