レポートNo.047
ホウルイーター
| 出現時期 | 出現場所 | Lv |
|---|---|---|
| CHAPTER3 | 七番街スラム ガレキ通り、タラガ廃工場 | 10 |
| CHAPTER8 | 伍番街スラム 廃棄指定区裏通り、スチールマウンテン | 16 |
| CHAPTER9 | コルネオ・コロッセオ | 20 |
| CHAPTER13 | 六番街スラム 陥没道路 崩落トンネル、地下実験場B4F | 21 |
| CHAPTER14 | 伍番街スラム 廃棄指定区 裏通り、陥没道路 崩落トンネル・旧バイパス・配管通路①、コルネオ・コロッセオ | 20〜24 |
ステータス
| モード | 最大HP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EASY | 116〜331 | 33〜77 | 33〜77 | 44〜100 | 13〜25 |
| NORMAL | 211〜601 | ||||
| HARD | 1179 | 148 | 148 | 194 | 45 |
ヒートする状況
打ち上げられたり、吹き飛ばされたり、叩きつけられたりしている間
| ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
|---|---|---|
| 物理 | ×1.0 | 近接 ×1.0 |
| 遠隔 ×1.0 | ||
| 魔法 | ×2.0 | ×1.0 |
| 炎属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 氷属性 | ×2.0 | ×1.0 |
| 雷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 風属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 固定ダメージ | ×1.0 | - |
| 割合ダメージ | ×1.0 | - |
状態異常耐性値
| 毒 | 35 |
|---|---|
| 沈黙 | 35 |
| 睡眠 | 35 |
| スロウ | 35 |
| ストップ | 35 |
| バーサク | 35 |
獲得する経験値・AP・ギル
| モード | 経験値 | AP | ギル |
|---|---|---|---|
| EASY | 29〜86 | 3 | 13〜25 |
| NORMAL | |||
| HARD | 696 | 9 | 491 |
入手できるアイテム
| 通常 | ポーション(12%) |
|---|---|
| レア | 毒消し(5%) |
| 盗む | 毒消し(25%) |
・・・物理攻撃力
・・・魔法攻撃力
・・・物理防御力
・・・魔法防御力
アクションデータ
| アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かみつき | 物理(近接) | - | 前方に小さく跳びかかってかみつく | 敵単体 | - | ◯ | × |
| カマ | 物理(近接) | - | カマ状の前脚を振りかざしたまま少し制止したあと、前方に振り下ろす | 敵単体 | - | ◯ | × |
| ホールドサイズ | 跳びつき物理(近接) | - | 前方に小さくジャンプして前脚で相手を約7秒弱の間拘束しつつ、何度もかみつく | 敵単体 | - | × | × |
| かみつき物理(近接) | - | 敵単体 | - | × | × | ||
| 毒のツバ | 魔法 | - | 毒を含んだ体液を球状にして数発吐き出す | 着弾周囲・弾 | 毒(180秒) | △ | × |