レポートNo.050 ディーングロウ
出現時期 | 出現場所 | Lv |
---|---|---|
CHAPTER3 | 墓場からの異物 | 10 |
CHAPTER11 | 列車墓場 第一操車場A区画 | 21 |
CHAPTER15 | 七番街プレート断面 地上65・145m付近 | 29 |
ステータス
モード | 最大HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | 1621〜5517 | 59〜167 | 84〜240 | 44〜117 | 60〜161 |
NORMAL | 2947〜10031 | ||||
HARD | 16506 | 283 | 418 | 194 | 268 |
獲得する経験値・AP・ギル
モード | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|
EASY | 73〜297 | 5 | 76〜446 |
NORMAL | |||
HARD | 1742 | 15 | 1312 |
入手できるアイテム
通常 | 重力球(12%) |
---|---|
レア | フェニックスの尾(5%) |
盗む | エーテル(5%) |
ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
---|---|---|
物理 | ×1.0 | 近接 ×0.25 |
遠隔 ×0.25 | ||
魔法 | ×1.0 | ×1.0 |
炎属性 | ×1.0 | ×0.25 |
氷属性 | ×1.0 | ×0.25 |
雷属性 | ×1.0 | ×0.25 |
風属性 | ×2.0 | ×2.0 |
固定ダメージ | ×1.0 | - |
割合ダメージ | ×1.0 | - |
状態異常耐性値
毒 | 35 |
---|---|
沈黙 | 35 |
睡眠 | 35 |
スロウ | 35 |
ストップ | 35 |
バーサク | 35 |
ヒートする条件
打ち上げられたり、吹き飛ばされたり、叩きつけられたりしている間
物理攻撃でHPが最大値の30%減った直後の2秒間
- ・・・物理攻撃力
- ・・・魔法攻撃力
- ・・・物理防御力
- ・・・魔法防御力
アクションデータ
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィングカッター | 物理(近接) | - | 地面に近い高度で、蛇行しながら突進する | 自分前方 | - | ◯ | × |
グライドダイブ | 物理(近接) | - | - | 敵単体 | - | × | × |
スリングショット | 物理(近接) | - | 「グライドダイブ」で相手を掴んだ後、「スリングショット」で地面にこすりつける | 敵単体 | - | × | ◯ |
ブリザド | 弾魔法 | 氷 | - | 敵単体・弾 | - | △ | × |
氷塊魔法 | 氷 | 敵単体 | - | △ | × | ||
フリーズブレス | 魔法 | 氷 | 相手に向かって冷気を吐き出す | 着弾周囲・弾 | - | △ | × |
フリジンダスト | 魔法 | 氷 | 上空をまっすぐ飛びながら、着弾すると爆発する氷の粒を落下させる | 着弾周囲 | - | △ | × |
アイスオーラ 敵の技として取得可能 |
魔法 | 氷 | 氷のオーラをまとい、近づいた相手にダメージを与る | 自分周囲 | - | × | × |
フローズンマーカー | 魔法 | 氷 | 相手を氷のマーカーでロックオンし、約6秒に1回氷の弾を飛ばす | 敵単体 | - | △ | × |