レポートNo.057
ヘッジホッグパイ
| 出現時期 | 出現場所 | Lv |
|---|---|---|
| CHAPTER8 | 伍番街スラム やすらぎの街道、たそがれの谷、スチールマウンテン、廃棄指定区裏通り、未開発区域 | 16 |
| CHAPTER9 | コルネオ・コロッセオ | 20 |
| CHAPTER14 | 伍番街スラム やすらぎの街道・廃棄指定区裏通り、コルネオ・コロッセオ | 25 |
ステータス
| モード | 最大HP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EASY | 437〜614 | 74〜98 | 104〜136 | 71〜103 | 16〜26 |
| NORMAL | 795〜1116 | ||||
| HARD | 2123 | 193 | 283 | 194 | 45 |
ヒートする状況
- 打ち上げられたり、吹き飛ばされたり、叩きつけられたりしている間
| ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
|---|---|---|
| 物理 | ×1.0 | 近接 ×1.0 |
| 遠隔 ×1.0 | ||
| 魔法 | ×1.0 | ×1.0 |
| 炎属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 氷属性 | ×2.0 | ×2.0※ |
| 雷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 風属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 固定ダメージ | ×1.0 | - |
| 割合ダメージ | ×1.0 | - |
※…激怒中のみ。その他は×1.0
状態異常耐性値
| 毒 | 35 |
|---|---|
| 沈黙 | 35 |
| 睡眠 | 35 |
| スロウ | 35 |
| ストップ | 35 |
| バーサク | 35 |
獲得する経験値・AP・ギル
| モード | 経験値 | AP | ギル |
|---|---|---|---|
| EASY | 55〜116 | 3 | 38〜83 |
| NORMAL | |||
| HARD | 856 | 9 | 312 |
入手できるアイテム
| 通常 | ハイポーション(12%) |
|---|---|
| レア | エーテル(5%) |
| 盗む | エーテル(5%) |
・・・物理攻撃力
・・・魔法攻撃力
・・・物理防御力
・・・魔法防御力
アクションデータ
| アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体当たり | 物理(近接) | - | 前方に小さく宙返りして背中のトゲをぶつける | 敵単体 | - | ◯ | × |
| バウンドアタック | 途中の攻撃 物理(近接) |
- | 5回ほど跳び跳ねながら相手に近づき、当たったら頭上でバウンドを繰り返す | 敵単体 | - | ◯ | × |
| 最後の一撃 物理(近接) |
- | 敵単体 | - | ◯ | ◯ | ||
| ファイア | 魔法 | 炎 | - | 敵単体・弾 | - | △ | × |
| ファイラ | 魔法 | 炎 | 全ての相手に1発ずつ火球を飛ばす | 敵単体・弾 | - | △ | × |
| ぬすみ食い | 盗む魔法 | - | 相手からポーションを盗んで自分に使う | 敵単体 | - | ◯ | × |
| ポーション回復 | - | HPを350回復 | 自分 | - | - | - |
※HPが残り50%以下の時は、1回だけ「ぬすみ食い」を使い、クラウドたちのポーションを奪って自分に使用することがある(他のアイテムは盗まない)。相手がポーションを持ってない場合は、何も盗めずに終わる
※ヘッジホッグキングの「みんなを守る」の効果中は激怒する。
※激怒中は防御面を大幅に強化し、「バウンドアタック」「ファイラ」を使用する