レポートNo.060 トクシックダクト
| 出現時期 | 出現場所 | Lv |
|---|---|---|
| CHAPTER8 | 17 | |
| CHAPTER9 | コルネオ・コロッセオ | 25 |
| CHAPTER14 | 25 |
ステータス
| モード | 最大HP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EASY | 15197〜20444 | 156〜192 | 60〜79 | 146〜199 | 17〜26 |
| NORMAL | 27630〜37170 | ||||
| HARD | 70740 | 418 | 148 | 379 | 45 |
獲得する経験値・AP・ギル
| モード | 経験値 | AP | ギル |
|---|---|---|---|
| EASY | 32〜66 | 10 | 420〜885 |
| NORMAL | |||
| HARD | 476 | 30 | 3280 |
入手できるアイテム
| 通常 | - |
|---|---|
| レア | - |
| 盗む | - |
| ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
|---|---|---|
| 物理 | ×1.0 | 近接 ×1.0 |
| 遠隔 ×1.0 | ||
| 魔法 | ×1.0 | ×1.0 |
| 炎属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 氷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 雷属性 | ×2.0 | ×1.0 |
| 風属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 固定ダメージ | ×1.0 | - |
| 割合ダメージ | ×1.0 | - |
状態異常耐性値
| 毒 | 無効 |
|---|---|
| 沈黙 | 35 |
| 睡眠 | 無効 |
| スロウ | 35 |
| ストップ | 35 |
| バーサク | 35 |
ヒートする条件
物理攻撃でHPが最大値の10%減った直後の5秒間
・・・物理攻撃力
・・・魔法攻撃力
・・・物理防御力
・・・魔法防御力
アクションデータ
| アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パンチ | 振り上げ物理(近接) | - | 左腕の鉄球を前方にふり上げる。その後、鉄球は地面に落ちる。 | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
| 鉄球落下物理(近接) | - | 自分前方 | - | ◯ | × | ||
| 鉄球落とし | 鉄球物理(近接) | - | 左腕を縦方向に回し、鉄球を相手の頭の上から叩きつける。 | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
| 衝撃波物理(近接) | - | 着弾周囲 | - | ◯ | × | ||
| 有害スモック | 噴出した煙魔法 | - | 頭部を前に突き出して赤い煙を噴出。煙は地面に約30秒間残る。 | 自分前方 | 沈黙 | △ | × |
| 地面の煙魔法 | - | 設置周囲 | 沈黙 | × | × | ||
| 回転スモック | 噴出した煙魔法 | - | 頭部を前に突き出し、その場で回転しながら電気を帯びた煙を噴出。煙は地面に約20秒間残る。 | 自分前方 | スタン | △ | × |
| 地面の煙魔法 | - | 設置周囲 | スタン | × | × |
※鉄球に魔法が当たった時にしかバーストゲージが増えない