レポートNo.063 サハギンプリンス
| 出現時期 | 出現場所 | Lv |
|---|---|---|
| CHAPTER14 | 27 | |
| CHAPTER16 | 神羅バトルシミュレーター | 35 |
| CHAPTER17 | select神羅バトルシミュレーター | 35 |
ステータス
| モード | 最大HP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EASY | 10287〜13768 | 106〜138 | 106〜138 | 111〜145 | 111〜145 |
| NORMAL | 18704〜25032 | ||||
| HARD | 33012 | 193 | 193 | 194 | 194 |
獲得する経験値・AP・ギル
| モード | 経験値 | AP | ギル |
|---|---|---|---|
| EASY | 72〜114 | 6 | 800〜1260 |
| NORMAL | |||
| HARD | 476 | 18 | 2624 |
入手できるアイテム
| 通常 | - |
|---|---|
| レア | - |
| 盗む | - |
| ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
|---|---|---|
| 物理 | ×1.0 | 近接 無効 |
| 遠隔 無効 | ||
| 魔法 | ×1.0 | 無効 |
| 炎属性 | ×2.0 | ×1.0 |
| 氷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 雷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 風属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 固定ダメージ | ×1.0 | - |
| 割合ダメージ | ×1.0 | - |
状態異常耐性値
| 毒 | 35 |
|---|---|
| 沈黙 | 35 |
| 睡眠 | 35 |
| スロウ | 35 |
| ストップ | 35 |
| バーサク | 35 |
ヒートする条件
打ち上げられたり、吹き飛ばされたり、叩きつけられている間
カウンターモード中
・・・物理攻撃力
・・・魔法攻撃力
・・・物理防御力
・・・魔法防御力
アクションデータ
| アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤリ | 物理(近接) | - | - | 自分前方 | - | ◯ | × |
| 乱れ突き | 物理(遠隔) | - | ヤリで正面を4回連続で突く | 自分前方 | - | ◯ | × |
| ジャンプ | 物理(近接) | - | 高くジャンプし、相手の頭上からヤリを突き刺す。 | 自分周囲 | - | ◯ | ◯ |
| カウンターアタック | ヤリ物理(近接) | - | ヤリを回転させ、攻撃してきた相手に衝撃波を飛ばす | 自分周囲 | - | ◯ | × |
| 衝撃波物理(近接) | - | 直線上・弾 | - | ◯ | × | ||
| 水鉄砲 | 魔法 | - | 着弾周囲・弾 | - | - | △ | × |
| 水噴射 | 魔法 | - | 右から左へ向きを変えながら正面に水を吐く | 自分前方 | - | △ | × |
| スプラッシュハプーン | 魔法 | - | ヤリを地面に刺してから、周囲に水を噴き上げる | 自分周囲 | - | △ | ◯ |
| ガマの呪い | 魔法 | - | ヤリを地面に刺してから、煙を相手の足元に発生させる。煙に触れた相手はカエル状態になる。 | 自分周囲 | カエル | × | × |
※HPが残り86%以下になると、カウンターモードになってバリア状態(永続)が発生する。バーストするとカウンターモードは解除され、同時にバリア状態も解除される。
※普段はバーストゲージがたまらないが、カウンターモードの時はバーストゲージが溜まりやすい。
※バーストが終わった後、HPが最大値の14%減ると、再びカウンターモードになる。