レポートNo.065 ゴースト
| 出現時期 | 出現場所 | Lv |
|---|---|---|
| CHAPTER11 | 列車墓場 車両倉庫1・2F、第一操車場 転車台 | 21 |
| CHAPTER14 | コルネオ・コロッセオ | 25 |
| CHAPTER17 | select 神羅バトルシミュレーター HARD限定 | 50 |
ステータス
| モード | 最大HP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EASY | 1717〜1909 | 69〜79 | 219〜229 | 90〜103 | 177〜199 |
| NORMAL | 3122〜3470 | ||||
| HARD | 6603 | 148 | 508 | 194 | 379 |
獲得する経験値・AP・ギル
| モード | 経験値 | AP | ギル |
|---|---|---|---|
| EASY | 102〜169 | 3 | 32〜55 |
| NORMAL | |||
| HARD | 1230 | 9 | 205 |
入手できるアイテム
| 通常 | エーテル(10%) |
|---|---|
| レア | エーテルターボ(5%) |
| 盗む | エーテルターボ(5%) |
| ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
|---|---|---|
| 物理 | ×1.0 | 近接 ×0.25 |
| 遠隔 ×0.25 | ||
| 魔法 | ×1.0 | ×1.0 |
| 炎属性 | ×2.0 | ×1.0 |
| 氷属性 | ×0.5 | ×1.0 |
| 雷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 風属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 固定ダメージ | ×1.0 | - |
| 割合ダメージ | ×1.0 | - |
状態異常耐性値
| 毒 | 35 |
|---|---|
| 沈黙 | 無効 |
| 睡眠 | 35 |
| スロウ | 35 |
| ストップ | 無効 |
| バーサク | 35 |
ヒートする条件
打ち上げられたり、吹き飛ばされたり、叩きつけられたりしている間
・・・物理攻撃力
・・・魔法攻撃力
・・・物理防御力
・・・魔法防御力
アクションデータ
| アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひっかく | 物理(近接) | - | 左右の手で1回ずつひっかく | 自分前方 | - | ◯ | × |
| バニッシュクロー | 物理(近接) | - | 消えた状態から急に姿を現し、左右の手で1回ずつひっかく | 自分前方 | - | × | ◯ |
| バーニングクロー | 魔法 | 炎 | 右手に炎を発生させてから、回転しつつひっかく | 自分周囲 | - | △ | ◯ |
| ファイア | 魔法 | 炎 | 炎の弾を飛ばす | 敵単体・弾 | - | △ | × |
| バニッシュファイア | 魔法 | 炎 | 消えた状態から急に姿を現し、炎の弾を飛ばす | 敵単体・弾 | - | △ | × |
| シールド | 魔法 | - | - | 自分 | シールド(60秒) | - | - |
| リフレク | 魔法 | - | - | 自分 | リフレク(20秒) | - | - |
| うらめしだま | 魔法 | - | 霊力をこめた弾を飛ばす | 敵単体・弾 | - | △ | × |
| とりつく | 魔法 | - | 相手に憑依し、その相手がセットしているマテリアの魔法のいずれかを使う | 敵単体 | かなしい(永続) | × | × |
「とりつく」でゴーストが使う魔法の種類
| マテリア | 使う魔法 |
|---|---|
| かいふく |
|
| ちりょう |
|
| ほのお | ファイラ |
| れいき | ブリザラ |
| いかずち | サンダラ |
| かぜ | エアロラ |
| どく | バイオラ |
| バリア |
|
| ふうじる |
|
| しょうめつ |
|
| じかん |
|
ゴーストの特徴的な性質
- HPを回復する効果でダメージを受け、戦闘不能状態から復活させる効果で即死する
- 一時的に姿を消すことがある。その間は、攻撃のターゲットにならない
- 物理攻撃を受けると「シールド」を、魔法攻撃を受けると「リフレク」を使うことがある。ただし、どちらかのアクション効果中は、もう一方のアクションを使わない
- 「うらめしだま」で与えたダメージ量と同じだけの自分のHPを回復する