レポートNo.068
怪奇虫
| 出現時期 | 出現場所 | Lv |
|---|---|---|
| CHAPTER13 | 地下実験場B2F | 23 |
| CHAPTER16 | 神羅バトルシミュレーター | 35 |
| CHAPTER17 | select 神羅バトルシミュレーター | 35 |
ステータス
| モード | 最大HP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EASY | 98〜148 | 94〜138 | 75〜109 | 98〜145 | 24〜34 |
| NORMAL | 178〜269 | ||||
| HARD | 354 | 193 | 148 | 194 | 45 |
ヒートする状況
打ち上げられたり、吹き飛ばされたり、叩きつけられたりしている間
| ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
|---|---|---|
| 物理 | ×1.0 | 近接 ×1.0 |
| 遠隔 ×1.0 | ||
| 魔法 | ×1.0 | ×1.0 |
| 炎属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 氷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 雷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 風属性 | ×2.0 | ×1.0 |
| 固定ダメージ | ×1.0 | - |
| 割合ダメージ | ×1.0 | - |
状態異常耐性値
| 毒 | 35 |
|---|---|
| 沈黙 | 35 |
| 睡眠 | 35 |
| スロウ | 35 |
| ストップ | 35 |
| バーサク | 35 |
獲得する経験値・AP・ギル
| モード | 経験値 | AP | ギル |
|---|---|---|---|
| EASY | 16〜32 | 1 | 10〜21 |
| NORMAL | |||
| HARD | 132 | 3 | 43 |
入手できるアイテム
| 通常 | - |
|---|---|
| レア | - |
| 盗む | - |
・・・物理攻撃力
・・・魔法攻撃力
・・・物理防御力
・・・魔法防御力
アクションデータ
| アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛行突進 | 物理(近接) | - | まっすぐ飛んで相手にぶつかる | 自分前方 | - | ◯ | × |
| 溶解液 | 魔法 | - | 口から緑色の体液を飛ばす | 着弾周囲・弾 | - | △ | × |