レポートNo.086 プラウド・クラッド零号機
| 出現場所 | レベル |
|---|---|
| 神羅バトルシュミレーター(HARD限定) | 50 |
ステータス
| モード | 最大HP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HARD | 82530 | 598 | 598 | 363 | 416 |
獲得する経験値・AP・ギル
| モード | 経験値 | AP | ギル |
|---|---|---|---|
| HARD | 4500 | 30 | 0 |
入手できるアイテム
| 通常 | - |
|---|---|
| レア | - |
| 盗む | - |
| ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
|---|---|---|
| 物理 | ×1.0 | 近接 ×1.0 |
| 遠隔 ×1.0 | ||
| 魔法 | ×1.0 | ×1.5*3 |
| 炎属性 | ×0.5 | ×1.0 |
| 氷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 雷属性 | ×2.0 | ×1.0 |
| 風属性 | ×0.1 | ×1.0 |
| 固定ダメージ | ×0.5 | - |
| 割合ダメージ | 無効 | - |
状態異常耐性値
| 毒 | 無効 |
|---|---|
| 沈黙 | 無効 |
| 睡眠 | 無効 |
| スロウ | 無効 |
| ストップ | 無効 |
| バーサク | 無効 |
ヒートする条件
なし
・・・物理攻撃力
・・・魔法攻撃力
・・・物理防御力
・・・魔法防御力
アクションデータ
| アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブルマシンガン | 物理(遠隔) | - | 両脇の下の機銃から弾を連射する | 直線上 | - | △ | × |
| ニーファイア | 魔法 | 炎 | 左右のヒザから約1秒間噴射する | 自分周囲 | - | △ | × |
| アンクルファイア | 魔法 | 炎 | 踏ん張る姿勢をとって、左右の足首から周囲に炎を噴射する | 自分周囲 | - | △ | ◯ |
| バスタータックル | 突 進 物理(近接) |
- | 右肩を前に向けた姿勢で突進した後、右足で踏みつける | 自分前方 | - | ◯ | × |
| 足踏み 物理(近接) |
- | 自分周囲/td> | - | ◯ | ◯ | ||
| ビックハンド クラッシュ |
物理(近接) | - | 両手を組んで頭上に振り上げた後、その姿勢のまま前方に倒れ込む | 自分前方 | - | △ | ◯ |
| ビームキャノン | 魔法 | - | 約3秒間のエネルギー充填後に、両肩のキャノン砲からレーザーを放つ | 直線上 | - | × | ◯ |
| ステップ | 物理(近接) | - | 後方や横方向へ跳びつきつつ、足と接触した相手にダメージを与る | 自分周囲 | - | ◯ | × |
| クランチ | つかみ 物理(近接) |
- | 右手を振って相手をつかみ、1回にぎりしめた後、約30秒後に地面に叩きつける | 自分前方 | - | × | × |
| にぎりしめ 物理(近接) |
- | 敵単体 | - | × | × | ||
| たたきつけ 物理(近接) |
- | 敵単体 | - | × | ◯ | ||
| ナパーム弾 | 弾物理(近接) | - | 右腕からナパーム弾を数回発射する。ナパーム弾は何かに当たると爆発を起こし、その場所に炎が約30秒間残る | 着弾周囲 | - | △ | × |
| 爆発魔法 | 炎 | 着弾周囲 | - | △ | × | ||
| 炎魔法 | 炎 | 設置周囲 | - | × | × | ||
| スパークウィップ | 魔法 | 雷 | 左手から電撃を放ちつつ、左腕を左右にふる | 自分前方 | スタン(8秒) | △ | × |
| ジャマーレーザー | 魔法 | - | 胸部のコアから前方3方向にレーザーを放つ。レーザーの色に応じて、ヒットした相手に発生させる状態異常が変化する。 | 自分前方 | ※ | × | × |
| スタンブラスト | 魔法 | - | 胸部のコアに光を集めて、前方の扇状の範囲に閃光を放つ | 自分前方 | スタン(8秒) | × | × |
- レーザーの色
- ※白・・ストップ(10秒)
- 赤・・沈黙(60秒)+かなしい(永続)
- 青・・睡眠(40秒)
- 紫・・毒(240秒)+スロウ(40秒)