レポートNo.092 アプスベビー
| 出現時期 | 出現場所 | Lv |
|---|---|---|
| CHAPTER14 | 地下下水道 六番地区旧水路 | 27 |
| CHPTER16 | 神羅バトルシミュレーター | 35 |
| CHAPTER17 | select 神羅バトルシミュレーター | 35 |
ステータス
| モード | 最大HP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EASY | 2204〜2950 | 190〜253 | 148〜196 | 111〜145 | 111〜145 |
| NORMAL | 4008〜5364 | ||||
| HARD | 7074 | 373 | 283 | 194 | 194 |
獲得する経験値・AP・ギル
| モード | 経験値 | AP | ギル |
|---|---|---|---|
| EASY | 341〜539 | 2 | 390〜615 |
| NORMAL | |||
| HARD | 2234 | 6 | 1283 |
入手できるアイテム
| 通常 | 有害物質(12%) |
|---|---|
| レア | 毒消し(5%) |
| 盗む | 毒消し(5%) |
| ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
|---|---|---|
| 物理 | ×1.0 | 近接 ×0.25 |
| 遠隔 ×0.25 | ||
| 魔法 | ×1.0 | ×1.0 |
| 炎属性 | ×2.0 | ×1.0 |
| 氷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 雷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 風属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 固定ダメージ | ×1.0 | - |
| 割合ダメージ | ×1.0 | - |
状態異常耐性値
| 毒 | 35 |
|---|---|
| 沈黙 | 35 |
| 睡眠 | 35 |
| スロウ | 35 |
| ストップ | 35 |
| バーサク | 35 |
ヒートする条件
打ち上げられたり、吹き飛ばされたり、叩きつけられたりしている間
「ふりまわす」を使った後の地面にへたりこんでいるときにHPが最大値の5%減った直後の5秒間
アプス(2回目)と一緒に出現した時のアプスベビーのデータ
ステータス
| モード | 最大HP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EASY | 257 | 94 | 94 | 1 | 1 |
| NORMAL | 468 | ||||
| HARD | 2594 | 166 | 166 | 212 | 212 |
獲得する経験値・AP・ギル
| モード | 経験値 | AP | ギル |
|---|---|---|---|
| EASY | 341 | 2 | 390 |
| NORMAL | |||
| HARD | 2234 | 6 | 1283 |
・・・物理攻撃力
・・・魔法攻撃力
・・・物理防御力
・・・魔法防御力
アクションデータ
| アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭突き | 物理(近接) | - | 小さくジャンプして相手に頭をぶつける | 敵単体 | - | ◯ | × |
| とっしん | 物理(遠隔) | - | 短い距離をすばやく走り、相手にぶつかる | 自分前方 | - | △ | ◯ |
| スライディング タックル |
物理(近接) | - | ヘッドスライディングして相手にぶつかる。 | 自分前方 | - | ◯ | × |
| あつめる | - | - | 地面に落ちている、武器として使えそうなもの(カサなど)を拾う | 自分 | - | - | - |
| ふりまわす | 物理(遠隔) | - | 身体を回転させながら、拾ったものを振り回す。 | 自分周囲 | - | ◯ | ◯ |
| なげる | 物理(遠隔) | - | 拾ったものを投げる。 | 着弾周囲 | - | △ | × |
| 汚水鉄砲 | 魔法 | - | 口から勢いよく水を噴き出す | 着弾周囲・弾 | - | △ | × |
※アプス(2回目)と一緒に出現した時は、「あつめる」「ふりまわす」「なげる」を使わない