レポートNo.110 フィーラー=ロッソ
| 出現時期 | CHAPTER18 |
|---|---|
| 出現場所 | ミッドガル・ハイウェイ「運命の特異点」 |
| レベル | 34 |
ステータス
| モード | 最大HP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EASY | 7264 | 231 | 214 | 242 | 242 |
| NORMAL | 13208 | ||||
| HARD | 17685 | 342 | 315 | 329 | 328 |
獲得する経験値・AP・ギル
| モード | 経験値 | AP | ギル |
|---|---|---|---|
| EASY | 580 | 10 | 1450 |
| NORMAL | |||
| HARD | 1800 | 30 | 2250 |
入手できるアイテム
| 通常 | - |
|---|---|
| レア | - |
| 盗む | - |
| ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
|---|---|---|
| 物理 | ×1.0 | 近接 無効 |
| 遠隔 無効 | ||
| 魔法 | ×1.0 | 無効 |
| 炎属性 | 吸収 | 無効 |
| 氷属性 | ×1.0 | 無効 |
| 雷属性 | ×1.0 | 無効 |
| 風属性 | ×1.0 | 無効 |
| 固定ダメージ | ×0.1 | - |
| 割合ダメージ | ×0.1 | - |
状態異常耐性値
| 毒 | 無効 |
|---|---|
| 沈黙 | 50 |
| 睡眠 | 無効 |
| スロウ | 無効 |
| ストップ | 無効 |
| バーサク | 無効 |
ヒートする状況
HPが最大値の30%減った直後の6秒間
・・・物理攻撃力
・・・魔法攻撃力
・・・物理防御力
・・・魔法防御力
アクションデータ
| アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイアストロフィズム | 武 器物理(近接) | - | 左手の武器を振り上げて、衝撃波を正面に飛ばす | 自分前方 | - | ◯ | × |
| 衝撃波魔法 | - | 自分前方 | - | △ | × | ||
| 乱れ斬り | 通 常物理(近接) | - | 左手の武器で3回斬りつける | 自分前方 | - | ◯ | × |
| 追加攻撃物理(近接) | - | 自分前方 | - | ◯ | ◯ | ||
| 龍飛剣 | 物理(近接) | - | - | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
| ファイガ | 魔法 | 炎 | - | 敵単体 | - | △ | × |
| モードチェンジ | 魔法 | - | - | 自分 | - | - | - |
| 回転斬り | 物理(近接) | 雷 | スピンして左手の武器を振り回しながら突進する攻撃を、それぞれの相手に1回ずつ仕掛ける | 自分周囲 | - | ◯ | × |
| 妖刀乱舞 | 物理(近接) | - | 大きな動作で右手の武器を4回振る | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
| 無明閃 | 物理(近接) | - | - | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
※1回目の出現時はクラウドを狙って(2〜3回目出現時は操作キャラクターを狙う)、主に「一閃」「乱れ斬り」を使う
※3〜4回目(HARDモードでは1〜4回目全て)に出現時たときは、最初に「モードチェンジ」を使ってモードチェンジ状態になる。
モードチェンジ状態時の行動
- 「一閃」「乱れ斬り」で攻撃を繰り出す回数が増える
- 「回転斬り」「妖刀乱舞」を使うことがある
- クラウドの「たたかう」などを前方から受けた時にそれを無効化しつつ「無明閃」で反撃することがある