
| 火 | 雷 | 氷 | 土 | 水 | 風 | 聖 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 出現場所 | 東部水量区 |
|---|---|
| LP | 2 |
| レベル | 5 |
| HP | 170〜210 |
| EXP | 0 |
逆転、石化中、猛毒、死の宣告
セーフティ、カウンター
| アクション名 | 使用タイムング |
|---|---|
| 体当たり | いつでも |
| 壷 | ー |
| 高 | ー |
| 中 | ハイポーション |
| 低 | フェニックスの尾 |
| 超低 | ハイポーション |
| 心得 | ー |
| 盗む | |
|---|---|
| 低 | ー |
| 高 | ー |
| 中 | ー |
| 密漁 | |
|---|---|
| 低 | ー |
| 高 | ー |
ゲストのアマリアがケアルを使用してくれるので、この時点でジョブを設定していなくとも楽勝できる戦いです。アマリア一人のケアルで間に合わなければ、フランの初期ステータスにもケアルがあるので回復ガンビットを組み込んでおきましょう。

| 火 | 雷 | 氷 | 土 | 水 | 風 | 聖 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱点 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 出現場所 | 南部取水廊 |
|---|---|
| LP | 2 |
| レベル | 5 |
| HP | 420 |
| EXP | 0 |
石化中
セーフティ
| アクション名 | 使用タイムング |
|---|---|
| ケアル | HPが70%未満のプリンタイプの味方が近い(一番大きいプリンが使用) |
| ブライン | いつでも(三番目に大きいプリンが使用) プリンタイプの敵が遠い=敵に(二番目に大きいプリンが使用) |
| 壷 | ー |
| 高 | ー |
| 中 | ー |
| 低 | ー |
| 超低 | ー |
| 心得 | ー |
| 盗む | |
|---|---|
| 低 | サジタリウス |
| 高 | ポーション |
| 中 | カラメル |
| 密漁 | |
|---|---|
| 低 | ー |
| 高 | ー |
フランのガンビットに目の前の敵→ファイアを組み込みましょう。戦闘終盤にはMPが足らなくなるので、目の前の敵→たたかうのガンビットも忘れずに組みましょう。また、ブラインを使われると弓や銃の命中率が一気に下がるので、目薬は何本か購入しておくと良いでしょう。

| 火 | 雷 | 氷 | 土 | 水 | 風 | 聖 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸収 | ー | ー | ー | 弱点 | ー | ー | ー |
| 出現場所 | 最終処理区 |
|---|---|
| LP | 3 |
| レベル | 7 |
| HP | 3571 |
| EXP | 0 |
石化中、死の宣告、混乱、睡眠、ウイルス、逆転、くらやみ、猛毒
セーフティ
| アクション名 | 使用タイムング |
|---|---|
| ファイア | 自分が床の上&敵が近い |
| 蹴り | 敵が近い |
| しゃくり | 敵が近い |
| ブッシュファイア | 自分が床の上&HP80%未満(直後に:必、以降は床の上での行動12回間隔で:必) 自分が床の上&HP50%未満&「ブッシュファイア」を1回しか使っていない:必 HPが20%未満&「ブッシュファイア」を1回も使っていない:必 |
| 壷 | ー |
| 高 | ー |
| 中 | ー |
| 低 | ー |
| 超低 | ー |
| 心得 | ー |
| 盗む | |
|---|---|
| 低 | 沈黙のトガル |
| 高 | ポーション |
| 中 | フェニックスの尾 |
| 密漁 | |
|---|---|
| 低 | ー |
| 高 | ー |
必ず1回は攻撃してくるブッシュファイアが怖い。メンバーの残りHPが少ないと、ブッシュファイア実行直後に即死したり、猛毒になった上に瀕死に追い込まれ、挙句、回復が間に合わずパーティ全滅することもある。ブッシュファイアは水の中では弱体化するので、戦闘中はできる限り敵を水の中に呼び寄せ(リーダーが水の中でR2ボタン押しっぱなし)攻撃し、さらに「ブッシュファイア」を詠唱させないことが勝利のポイントだ。