名前 | 攻撃 | 回避 | 追加効果 | 属性 | 魔力 | 活力 | スピード | CT | 連撃値 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミスリルソード | 14 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | 30 | 5 | ー | 150 |
宝ヘネ魔石鉱「第2期採掘現場」 他レックスの初期装備 | |||||||||||
ブロードソード | 14 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | 32 | 5 | 390 | 195 |
店王都ラバナスタ、バルハイム地下道 宝西ダルマスカ砂漠「砂漠の回廊」、ガラムサイズ水路「北部取水廊」 落スレイブニル 盗サボテン、タイニーサボテン | |||||||||||
ロングソード | 20 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | 32 | 5 | 800 | 400 |
店王都ラバナスタ、ナルビナ城塞市街地、バルハイム地下道 宝ガラムサイズ水路「第10主水路」 他アーシェの初期装備 |
|||||||||||
アイアンソード | 25 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | 1260 | 625 | ||
店王都ラバナスタ、空中都市ビュエルバ、戦艦リヴァイアサン
宝戦艦リヴァイアサン「中層東ブロック」 落レイザーフィン 盗ミミック、シーカーバット(バルハイム地下道) 交易鉄でできた剣 |
|||||||||||
ミスリルブレイド | 23 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | 30 | 5 | ー | 750 |
宝セロビ台地「フェディック川」、ナブレウス湿原「まどろみへ誘う平原」 他バッシュの初期装備 | |||||||||||
ゾーリンブレイド | 30 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | 32 | 5 | 1800 | 900 |
店王都ラバナスタ、空中都市ビュエルバ、戦艦リヴァイアサン 宝戦艦リヴァイアサン「サブコントロールルーム」 | |||||||||||
古代の剣 | 35 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | 32 | 5 | 2450 | 1225 |
店王都ラバナスタ、空中都市ビュエルバ、西ダルマスカ砂漠、大砂海ナム・エンサ、レイスウォール王墓、港町バーフォンハイム 宝大砂海オグル・エンサ「第1石油工場」 盗ウルタンイーター |
|||||||||||
ブラッドソード | 38 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | 32 | 5 | ー | 1440 |
宝レイスウォール王墓「火炎の回廊」、モスフォーラ山地「灰白のひさし」、セロビ台地「エルアニス街道」 落シーカーバット(ヘネ魔石鉱) 盗シーカーバット(レイスウォール王墓) |
|||||||||||
ローエングリン | 40 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | 32 | 5 | 3200 | 1600 |
店王都ラバナスタ、大砂海ナム・エンサ、レイスウォール王墓、ガリフの地ジャハラ、港町バーフォンハイム 宝大砂海ナム・エンサ「熱風の下りる高台」 | |||||||||||
フレイムタン | 45 | 5 | ー | 攻撃 火 | ー | ー | ー | 32 | 5 | 4000 | 2000 |
店ガリフの地ジャハラ、神都ブルオミシェイス 宝ギーザ草原「巨獣の足跡」、ゼルテニアン洞窟「暗きを愛でる路」、オズモーネ平原「ひびわれ谷」、ツイッタ大草原「ワズクフ丘陵」 密漁ゼリー 交易品燃えている剣(木材×2、モルボルのつる×2、火の石×6) | |||||||||||
エビルスレイヤー | 51 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | 32 | 5 | 5200 | 2600 |
店エルトの里、神都ブルオミシェイス 宝東ダルマスカ砂漠「ヨーマ大砂丘」、パラミナ大峡谷「解けることなき流れ」 落イエティ |
|||||||||||
アイスブランド | 55 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | 32 | 5 | 6000 | 3000 |
店神都ブルオミシェイス 宝バルハイム地下道「ゼバイア連絡橋」、パラミナ大峡谷「銀流の果て」 落ゾンビファイター モブリングドラゴン | |||||||||||
プラチナソード | 61 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | 32 | 5 | 7400 | 3700 |
店神都ブルオミシェイス、モスフォーラ山地 宝ミリアム遺跡「条理の回廊」 落マンドラゴラ 盗ツインタニア | |||||||||||
バスタードソード | 57 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | 32 | 5 | 8900 | 4450 |
店モスフォーラ山地、フォーン海岸 宝サリカ樹林「別離の路」、ツイッタ大草原「終焉と旅立ちの庭」 落スカルドラゴン(ゼルテニアン洞窟) | |||||||||||
ダイヤソード | 73 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | 32 | 5 | 10600 | 5300 |
店フォーン海岸、帝都アルケイディス 宝フォーン海岸「カイマの丘」、ツイッタ大草原「終焉と旅立ちの庭」 交易いびつな剣(羽根の衣×6、ウジのわいた肉×4、火の魔晶石×6) | |||||||||||
ルーンブレイド | 78 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | 32 | 5 | 12100 | 6050 |
店帝都アルケイディス、港町バーフォンハイム 宝ツイッタ大草原「ワズクフ丘陵」、死都ナブディス「気高き者たちの間」 落バブイル サブカトリーヌの進む道 | |||||||||||
デスブリンガー | 83 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | 32 | 5 | 13700 | 6850 |
店港町バーフォンハイム 宝幻妖の森「恩の最果て」 盗ターゲッター 交易品あざけりの剣(欠けた剣×3、悪魔のしっぽ×7、闇の魔晶石×10) サブコッカトリス大脱走 | |||||||||||
ブレイクブレイド | 95 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | 32 | 5 | ー | 8750 |
宝セロビ台地「河岸段丘」 交易黒鉄色の剣(オリハルク×2、キマイラの首×2、タウロス×3) サブハントループ | |||||||||||
デュランダル | 99 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | 32 | 5 | ー | 9800 |
宝セロビ台地「河岸段丘」 落ヴェレル | |||||||||||
トランゴタワー | 153 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 25 | 30 | ー | 0 |
宝大灯台地下層「陰裏の層」 盗ゾディアーク | |||||||||||
ブラッドソードA | 92 | 16 | ー | ー | ー | ー | ー | 32 | 7 | ー | 10800 |
交易赤黒い剣(石材×2、吸血の牙×3、闇の魔晶石×15) | |||||||||||
デュランダルA | 103 | 15 | ー | ー | ー | ー | ー | 32 | 10 | ー | 11800 |
交易至高の一振り(生命のロウソク×3、輪竜のウロコ×4、レーシー×1) | |||||||||||
マサムネI | 117 | 40 | ー | ー | ー | ー | ー | 31 | 35 | ー | 13850 |
交易名刀工の一品(玉鋼×2、オリハルク×3、とんかち×2) |