名前 | 攻撃 | 回避 | 追加効果 | 属性 | 魔力 | 活力 | スピード | CT | 連撃値 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クレイモア | 83 | 20 | ー | ー | ー | ー | ー | 32 | 8 | ー | 6250 |
宝ドラクロア研究所「67Wエリア11号室」またはセロビ台地「南リーヴィル丘陵」、セロビ台地「フェディック川」 密漁スピィ | |||||||||||
ディフェンダー | 90 | 37 | ー | ー | ー | ー | ー | 35 | 5 | ー | 7400 |
宝セロビ台地「エルアニス旧街道」、幻妖の森「恩の最果て」 落ワイアード サブコッカトリス大脱走 | |||||||||||
セーブザクィーン | 92 | 20 | ー | ー | ー | ー | ー | 35 | 8 | 16000 | 8000 |
店港町バーフォンハイム 宝リドルアナ大灯台「コロセウム」 交易細身の騎士剣(良質の石材×4、天上の宝玉×7、聖の魔晶石×10) モブゴリアテ |
|||||||||||
アルテマブレイド | 109 | 20 | ー | ー | ー | ー | ー | 35 | 8 | ー | 16800 |
宝セロビ台地「交差ヶ原」、大灯台上層「至頂の旋回廊2」 交易究極の宝剣(アダマンタイト×2、デスパウダー×2、ノーマ×1) サブハントループ | |||||||||||
ラグナロク | 117 | 20 | ドンムブ(25%) | ー | ー | ー | ー | 35 | 8 | ー | 21000 |
モブイクシオン | |||||||||||
エクスカリバー | 127 | 25 | ー | 攻撃聖 | ー | ー | ー | 35 | 8 | ー | 0 |
宝クリスタル・グランデ「クリスタル・ピーク」 | |||||||||||
トウルヌソル | 138 | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | 35 | 10 | ー | 28000 |
交易ヒマワリの花(玉鋼×3、霊帝の魂×3、サーペンタリウス×3) | |||||||||||
トロの剣 | 131 | 5 | ー | 攻撃聖 | ー | ー | ー | 99 | 80 | ー | 0 |
交易しもふりの剣(オメガの紋章×1、神殺しの紋章×1、タイコウの紋章×1) | |||||||||||
エクスカリパー | 1 | 20 | ー | ー | ー | ー | ー | 20 | 0 | 0 | 10 |
モブ謎の男(ギルガメッシュ) | |||||||||||
契約の剣 | 67 | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | 30 | 25 | ー | ー |
他ストーリー上で必ず入手 | |||||||||||
覇王の剣 | 53 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 30 | 20 | ー | ー |
他ストーリー上で必ず入手 |