お宝データ
ゾーン | No. | 再出現 | 出現率 | 通常 | ダイヤ装備 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50% | 50% | 95% | 5% | ||||
リシタ海岸 | 70% | ハイポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
70% | ハイポーション | 目薬 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | ポイズンボム | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | やまびこ草 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | 舫結びのガロン | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | 金の針 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | 革のゴルゲット/td> | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | デスペルの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | バイオの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
マウレア海岸 | 70% | ハイポーション | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
70% | ハイポーション | グラビデの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | グラビデの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | アクアラの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | ラミアのティアラ | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | 王子の口づけ | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
70% | ハイポーション | アダマン帽 | サビのかたまり | メテオライト(C) | |||
70% | ハイポーション | デスペルの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | サイレント弾 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
ポラポラ砂地 | 70% | ハイポーション | 魔術師の服 | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
70% | ハイポーション | やまびこ草 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | 王子の口づけ | サビのかたまり | メテオライト(C) | |||
70% | ハイポーション | 西陣の帯 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | バイオの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | 王子の口づけ | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | 天空のロッド | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | ダークの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
ウアフカ岬 | 70% | ハイポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
70% | ハイポーション | デスペルの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
70% | ハイポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | 王子の口づけ | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | パラレルアロー | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | グラビデの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | デモンズメイル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | アストラカーン | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
ティアラウヌ岬 | 70% | ハイポーション | クリスタルの盾 | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
70% | ハイポーション | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | ハルバード | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | 金の針 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | バイキングコート | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | 王子の口づけ | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | アクアラの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
ハカウイの岸辺 | 70% | ハイポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
70% | ハイポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | 魔法の手袋 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | 王子の口づけ | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
70% | ハイポーション | カーマニョール | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | バイオの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(C) | |||
70% | ハイポーション | デジョンの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | アルデバラン | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | ドラゴンシールド | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
ヴァドゥ海岸 | 100% | イクシロの実 | イクシロの実 | イクシロの実 | イクシロの実 | ||
100% | テレポストーン | テレポストーン | テレポストーン | テレポストーン | |||
100% | ウール | ウール | ウール | ウール | |||
100% | クロノスの涙 | クロノスの涙 | クロノスの涙 | クロノスの涙 | |||
100% | ひょうけつの牙 | ひょうけつの牙 | ひょうけつの牙 | ひょうけつの牙 | |||
100% | ウォーハンマー | ウォーハンマー | ウォーハンマー | ウォーハンマー | |||
100% | ソレイユの牙 | ソレイユの牙 | ソレイユの牙 | ソレイユの牙 | |||
100% | カロ型の帽子 | カロ型の帽子 | カロ型の帽子 | カロ型の帽子 | |||
100% | いかずちの牙 | いかずちの牙 | いかずちの牙 | いかずちの牙 | |||
100% | ダークの魔片 | ダークの魔片 | ダークの魔片 | ダークの魔片 | |||
100% | ウォーワーカー | ウォーワーカー | ウォーワーカー | ウォーワーカー | |||
100% | とんがり帽子 | とんがり帽子 | とんがり帽子 | とんがり帽子 | |||
100% | デスペルの魔片 | デスペルの魔片 | デスペルの魔片 | デスペルの魔片 | |||
100% | ン・カイの砂 | ン・カイの砂 | ン・カイの砂 | ン・カイの砂 | |||
100% | ラウンドシールド | ラウンドシールド | ラウンドシールド | ラウンドシールド | |||
100% | グラビデの魔片 | グラビデの魔片 | グラビデの魔片 | グラビデの魔片 | |||
カイマの丘 | 70% | ハイポーション | エアロの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
70% | ハイポーション | 金の針 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | 鋼鉄のダイサー | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
70% | ハイポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | デジョンの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | デスペルの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | ダイヤソード | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | リフレクトメイル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | ブレイザー | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | 王子の口づけ | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(C) | |||
リマタラの丘 | 70% | ハイポーション | ダークの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
70% | ハイポーション | グラビデの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | デジョンの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | フランシスカ | サビのかたまり | メテオライト(C) | |||
70% | ハイポーション | ロングシャフト | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | エアロの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | 裁きの杖 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | 万能薬 | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
70% | ハイポーション | アダマンベスト | サビのかたまり | メテオライト(A) |
地図の入手
ハンターズ・キャンプで地図屋から1800ギルで購入
SHOP何でも屋
アイテム
名前 | 価格 |
---|---|
バッカスの酒 | 120 |
万能薬 | 400 |
ハイポーション | 180 |
ン・カイの砂 | 50 |
クロノスの涙 | 60 |
金の針 | 80 |
王子の口づけ | 50 |
あぶらとり紙 | 50 |
フェニックスの尾 | 200 |
やまびこ草 | 50 |
毒消し | 50 |
目薬 | 50 |
ポーション | 60 |
技
名前 | 価格 |
---|---|
暗黒 | 6000 |
歩数攻撃 | 4800 |
密漁 | 5000 |
時間攻撃 | 2000 |
チャージ | 1500 |
応急手当 | 600 |
ライブラ | 400 |
アクセサリ
名前 | 価格 |
---|---|
パワーリスト | 5200 |
ふわふわミトラ | 1200 |
舫結びのガロン | 1000 |
瑪瑙の指輪 | 3000 |
魔法の手袋 | 3000 |
ブレイザー | 3000 |
西陣の帯 | 800 |
黒帯 | 600 |
薔薇のコサージュ | 800 |
トルマリンの指輪 | 300 |
革のゴルゲット | 1300 |
アーガイルの腕輪 | 600 |
バングル | 500 |
ダイヤの腕輪 | 12000 |
武器
名前 | 種別 | 値段 |
---|---|---|
ダイヤソード | 片手剣 | 10600 |
ハルバード | 両手槍 | 11200 |
アルデバラン | 両手銃 | 7700 |
フランシスカ | 片手斧 | 9500 |
天空のロッド | 両手ロッド | 6000 |
裁きの杖 | 両手杖 | 5300 |
バスタードソード | 片手剣 | 8900 |
菊一文字 | 両手刀 | 7700 |
ゴクウの棒 | 両手棒 | 10360 |
石の弓 | 両手弓 | 10650 |
アベンジャー | 片手ダガー | 8700 |
錯乱のメイス | 片手メイス | 7700 |
ゴールドスタッフ | 両手杖 | 4200 |
防具
名前 | 種別 | 値段 |
---|---|---|
アダマン帽 | 軽装備頭防具 | 5900 |
アダマンベスト | 軽装備体防具 | 5900 |
アストラカーン | 魔装備頭防具 | 5900 |
カーマニョール | 魔装備体防具 | 5900 |
鋼鉄のダイサー | 重装備頭防具 | 8100 |
リフレクトメイル | 重装備体防具 | 7500 |
クリスタルの盾 | 盾 | 6360 |
ゴーグルマスク | 軽装備頭防具 | 4900 |
メタルジャーキン | 軽装備体防具 | 4900 |
黒頭巾 | 魔装備頭防具 | 4900 |
黒装束 | 魔装備体防具 | 4900 |
ダイヤヘルム | 重装備頭防具 | 7000 |
ダイヤアーマー | 重装備体防具 | 6600 |
ドラゴンシールド | 盾 | 5600 |
魔法
名前 | 種別 | 価格 |
---|---|---|
コンフュ | 白魔法 | 1400 |
ファイガ | 黒魔法 | 6800 |
エアロガ | 黒魔法 | 5700 |
バニシガ | 時空魔法 | 3800 |
バイオ | 黒魔法 | 4000 |
ケアルダ | 白魔法 | 2400 |
ブリザラ | 黒魔法 | 3300 |
バーサク | 時空魔法 | 900 |
ダーラ | 裏魔法 | 3500 |
エスナ | 白魔法 | 2700 |
サンダラ | 黒魔法 | 2900 |
ブレイク | 時空魔法 | 1000 |
ストナ | 白魔法 | 800 |
ファイラ | 黒魔法 | 2700 |
バヒール | 時空魔法 | 1200 |
出現する敵一覧 もっと詳しく
敵名 | 出現ゾーン |
---|---|
白チョコボ | ハカウイの岸辺 |
シルバリオ | リシダ海岸〜ハカウイの岸辺、ヴァドゥ海岸〜リマタラの丘 |
マンドラゴラ | リシタ海岸、マウレア海岸、ウアフカ岬〜ハカウイの岸辺、ヴァドゥ海岸 |
シュメルケ | リシタ海岸〜ポラポラ砂地、ティアラウヌ岬、ハカウイの岸辺 |
アルケオダイノス | カイマの丘、リマタラの丘 |
ピロリスク | リシダ海岸〜ハカウイの岸辺、ヴァドゥ海岸〜リマタラの丘 |
ピラニア | リシタ海岸、ヴァドゥ海岸 |
バドゥ | ポラポラ砂地、ウアフカ岬、カイマの丘、リマタラの丘 |
風のエレメント | ポラポラ砂地、リマタラの丘 |
海賊バンガ | ポラポラ砂地 |
レアアプサラス | マウレア海岸 |
ハントフェニレンス | ヴァドゥ海岸 |
ハントスカルアッシュ | ティアラウヌ岬 |