水門のカギ入手後
お宝データ(通常時)
ゾーン | No. | 再出現 | 出現率 | 通常 | ダイヤ装備 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50% | 50% | 95% | 5% | ||||
北部取水廊 | 75% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
75% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
75% | 目薬 | 目薬 | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
75% | 毒消し | 毒消し | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
100% | 毒消し | ブロードソード | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(C) | |||
北部補助水路 | 75% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
75% | 毒消し | 毒消し | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
100% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
75% | エアロの魔片 | エアロの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
100% | ポーション | ジャベリン | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
100% | 万能薬 | 万能薬 | 万能薬 | 万能薬 | |||
75% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
75% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
東部通水制御区画 | 80% | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
80% | 毒消し | 毒消し | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
80% | ポーション | アルタイル | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
80% | ハイポーション | レザープレイト | サビのかたまり | メテオライト(A) |
お宝データ(排水時)
ゾーン | No. | 再出現 | 出現率 | 通常 | ダイヤ装備 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50% | 50% | 95% | 5% | ||||
第11主水路 | 90% | クロノスの涙 | C9H804 | サビのかたまり | メテオライト(C) | ||
90% | エーテル | ロングシャフト | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
90% | ン・カイの砂 | ハイポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
100% | 計算尺 | 計算尺 | 計算尺 | 計算尺 | |||
90% | エーテル | アクアラの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
90% | ポーション | 金の針 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
第10主水路 | 90% | エーテル | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
90% | フェニックスの尾 | 金の針 | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
90% | デスペルの魔片 | グラビデの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
100% | ブリニートロイデ | ブリニートロイデ | ブリニートロイデ | ブリニートロイデ | |||
90% | ン・カイの砂 | サイレント弾 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
第3処理区補助水路 | 100% | ヒスイのカラー | ヒスイのカラー | ヒスイのカラー | ヒスイのカラー | ||
90% | ポーション | エアロの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
90% | やまびこ草 | アクアラの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
第4処理区補助水路 | 100% | アキレス | アキレス | アキレス | アキレス | ||
90% | 毒消し | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
90% | 目薬 | クロノスの涙 | サビのかたまり | メテオライト(B) |
キャンドルの入手東部水量調整区のトレジャーポットから
出現する敵一覧 もっと詳しく
敵名 | 出現ゾーン |
---|---|
キラーフィッシュ | 北部補助水路 |
ウェアラット | 北部取水廊、北部補助水路、東部通水制御区画 |
バリトンダイル | 第11主水路(排水時) |
グレートキング | 第11取水路(通常・排水時とも)、西部水量調整区など |
ガルキマセラ | 第10取水路 |
ゲシュンベスト | 第11主水路(排水時)、第10主水路(排水時)、第1処理区など |
ゴースト | 第10取水路 |
水のエレメント | 第11取水路(通常・排水時とも)、西部水量調整区、第10取水路 |
スティール | 北部取水廊、北部補助水路、東部通水制御区画 |
リザード | 第11取水路(通常・排水時とも)、西部水量調整区 |
レアレイザーフィン | 北部補助水路 |
レアドゥラウナ | 第4処理区補助水路 |
ハントガビアル | 第10主水路(排水時) |
モブレイス | 最終処理区 |
モブホワイトムース | 西部水量調整区 |
モブオルトロス | 南部取水廊 |
召喚獣キュクレイン | 第1処理区(排水時) |
水路を排水するためには、水門のカギを入手後、水位制御装置を操作して水門を閉鎖しなければなりません。また、中央制御区にある水位制御装置は4つのうち、2つまでしか閉鎖できません。
排水するために閉鎖する水門
排水したいゾーン | 閉鎖する水門 |
---|---|
第11主水路 | 第11区 |
第10主水路 | 第10区 |
第1処理区 | 第1区北、第1区南、第3区、第4区 |
第3処理区補助水路 | 第3区、第10区 |
第4処理区補助水路 | 第4区、第11区 |
召喚獣キュクレインを出現させるには、まずは第3、第4処理区補助水路の水を排水しなければなりません。