片手剣
名前 | 価格 | 内容 | 必要アイテム |
---|---|---|---|
鉄でできた剣 | 650 | アイアンソード×1 | 鉄くず×3 くさった肉×2 土の石×3 |
燃えている剣 | 2025 | フレイムタン×1 | 木材×2 モルボルのつる×2 火の石×6 |
いびつな剣 | 5650 | ダイヤソード×1 | 羽根の衣×6 ウジのわいた肉×4 火の魔石×6 |
あざけりの剣 | 8800 | デスブリンガー×1 | 欠けた剣×3 悪魔のしっぽ×7 闇の魔晶石×10 |
黒鉄色の剣 | 17800 | ブレイクブレイド×1 | オリハルク×2 キマイラの首×2 タウロス×3 |
赤黒い剣 | 4444 | ブラッドソードA×1 | 石材×2 吸血の牙×3 闇の魔晶石×15 |
至高の一振り | 80000 | デュランダルA×1 | 生命のロウソク×3 輪竜のウロコ×4 レーシー×1 |
名刀工の一品 | 350000 | マサムネI×1 | 玉鋼×2 霊帝の魂×3 とんかち×2 |
片手ダガー
名前 | 価格 | 内容 | 必要アイテム |
---|---|---|---|
ツーヘッドナイフ | 7500 | ゾーリンシェイプ×1 | 風切りの羽根×5 モルボルの花×7 風の魔晶石×9 |
片手斧・片手ハンマー
名前 | 価格 | 内容 | 必要アイテム |
---|---|---|---|
戦斧 | 4680 | フランシスカ×1 | とがった角×2 モルボルの実×4 風の魔石×6 |
金色の戦斧 | 10000 | ゴールドアックス×1 | エレクトラム×2 折れた大斧×2 マルト×1 |
蠍 | 70000 | 蠍のしっぽF×1 | 落雷衝×3 死竜の骨×3 スコーピオ×4 |