両手槍
名前 | 価格 | 内容 | 必要アイテム |
---|---|---|---|
軽めの槍 | 310 | ジャベリン×1 | 角×2 くさった肉×2 風の石×3 |
フォークのような槍 | 6450 | トライデント×1 | とがった角×4 ウジのわいた肉×5 風の魔石×6 |
刻印の槍 | 9025 | グングニル×1 | 計都の札×2 折れた槍×2 ミストルティン×2 |
両手棒
名前 | 価格 | 内容 | 必要アイテム |
---|---|---|---|
木の棒 | 480 | サイプレスパイル×1 | 骨くず×5 あまい果実×3 土の石×4 |
鉄でできた棒 | 2115 | 鉄棒×1 | 丈夫な骨×5 悪魔の目玉×3 火の魔石×4 |
高級な棒 | 7980 | 象牙の棒×1 | 修羅の骨×8 悪魔の羽根×6 風の魔晶石×7 |
魔物の髭 | 60000 | 鯨の髭N×1 | ミスリル×3 死虫×3 アクエリアス×4 |
両手刀・両手忍刀
名前 | 価格 | 内容 | 必要アイテム |
---|---|---|---|
武士の刀 | 8400 | 雨のむら雲×1 | 鉄鉱×5 さけびの根×7 水の魔晶石×9 |
ギザギザの忍刀 | 3800 | 影縫い×1 | 大鳥の羽根×5 ただれた死肉×4 闇の魔石×5 |
蛇型の忍刀 | 90000 | おろちN×1 | クァールのヒゲ×2 セーブルサイズ×2 キャンサー×3 |