- 通常ライセンス
- 要ミストナックライセンス
- 要召喚ライセンス
HP+
名前 | 効果 | 取得可能なジョブ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白魔道士 | ウーラン | 機工士 | 赤魔戦士 | ナイト | モンク | 時空魔戦士 | ブレイカー | 弓使い | 黒魔道士 | もののふ | シカリ | ||
HP+30 | 最大HPが30上がる | ||||||||||||
HP+70 | 最大HPが70上がる | ||||||||||||
HP+110 | 最大HPが110上がる | ||||||||||||
HP+150 | 最大HPが150上がる | ||||||||||||
HP+190 | 最大HPが190上がる | ||||||||||||
HP+230 | 最大HPが230上がる | ||||||||||||
HP+270 | 最大HPが270上がる | ||||||||||||
HP+310 | 最大HPが310上がる | ||||||||||||
HP+350 | 最大HPが350上がる | ||||||||||||
HP+390 | 最大HPが390上がる | ||||||||||||
HP+435 | 最大HPが435上がる | ||||||||||||
HP+500 | 最大HPが500上がる |
HP満タン
名前 | 効果 | 取得可能なジョブ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白魔道士 | ウーラン | 機工士 | 赤魔戦士 | ナイト | モンク | 時空魔戦士 | ブレイカー | 弓使い | 黒魔道士 | もののふ | シカリ | ||
HP満タン攻撃力UP | 自分のHPが満タンだと、「たたかう」で与えるダメージ量が1.5倍になる | ||||||||||||
HP満タン魔力UP | 自分のHPが満タンだと、魔法で与えるダメージ量とHPの回復量が1.5倍、ステータス効果を発生させるだけの魔法の命中率が2倍になる。 |
瀕死
名前 | 効果 | 取得可能なジョブ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白魔道士 | ウーラン | 機工士 | 赤魔戦士 | ナイト | モンク | 時空魔戦士 | ブレイカー | 弓使い | 黒魔道士 | もののふ | シカリ | ||
瀕死攻撃力UP | 自分のHPが満タンだと、「たたかう」で与えるダメージ量が1.5倍になる | ||||||||||||
瀕死魔力UP | 自分のHPが満タンだと、魔法で与えるダメージ量とHPの回復量が1.5倍、ステータス効果を発生させるだけの魔法の命中率が2倍になる。 | ||||||||||||
瀕死防御力UP | 自分のHPが満タンだと、魔法で与えるダメージ量とHPの回復量が1.5倍、ステータス効果を発生させるだけの魔法の命中率が2倍になる。 |
力強化
名前 | 効果 | 取得可能なジョブ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白魔道士 | ウーラン | 機工士 | 赤魔戦士 | ナイト | モンク | 時空魔戦士 | ブレイカー | 弓使い | 黒魔道士 | もののふ | シカリ | ||
力強化A | ちからが1上がる | ||||||||||||
力強化B | |||||||||||||
力強化C | |||||||||||||
力強化D | |||||||||||||
力強化E | |||||||||||||
力強化F | |||||||||||||
力強化G | |||||||||||||
力強化H | |||||||||||||
力強化I | |||||||||||||
力強化J | |||||||||||||
力強化K | |||||||||||||
力強化M | |||||||||||||
力強化N | |||||||||||||
力強化O | |||||||||||||
力強化P |
魔力強化
名前 | 効果 | 取得可能なジョブ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白魔道士 | ウーラン | 機工士 | 赤魔戦士 | ナイト | モンク | 時空魔戦士 | ブレイカー | 弓使い | 黒魔道士 | もののふ | シカリ | ||
魔力強化A | 魔力が1上がる | ||||||||||||
魔力強化B | |||||||||||||
魔力強化C | |||||||||||||
魔力強化D | |||||||||||||
魔力強化E | |||||||||||||
魔力強化F | |||||||||||||
魔力強化G | |||||||||||||
魔力強化H | |||||||||||||
魔力強化I | |||||||||||||
魔力強化J | |||||||||||||
魔力強化K | |||||||||||||
魔力強化M | |||||||||||||
魔力強化N | |||||||||||||
魔力強化O | |||||||||||||
魔力強化P |
盾回避率UP
名前 | 効果 | 取得可能なジョブ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白魔道士 | ウーラン | 機工士 | 赤魔戦士 | ナイト | モンク | 時空魔戦士 | ブレイカー | 弓使い | 黒魔道士 | もののふ | シカリ | ||
盾回避率UP(A) | 装備した盾の回避率の値が(魔法回避が上がる盾を装備した時は魔法回避も)5上がる。パーティメニューの表示には反映されない。 | ||||||||||||
盾回避率UP(B) | |||||||||||||
盾回避率UP(C) |
チャージ
名前 | 効果 | 取得可能なジョブ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白魔道士 | ウーラン | 機工士 | 赤魔戦士 | ナイト | モンク | 時空魔戦士 | ブレイカー | 弓使い | 黒魔道士 | もののふ | シカリ | ||
加ダメージチャージ | 「たたかう」「遠隔攻撃」「算術」「暗黒」「銭投げ」「針千本」「歩数攻撃」でダメージを与えるとMPが回復する。味方を攻撃した時は回復しない。 | ||||||||||||
魔法チャージ | 魔法や「無作為魔」「時間攻撃」でダメージを与えるとMPが回復する。味方を攻撃した時は回復しない。 | ||||||||||||
ターミネートチャージ | ダメージ量が表示される攻撃で敵を倒すとMPが回復する。回復量は「倒した敵のレベル÷4」 | ||||||||||||
被ダメージチャージ | ダメージを受けるとMPが回復する。味方の攻撃やトラップでダメージを受けた時は回復しない。 |
行動時間短縮
名前 | 効果 | 取得可能なジョブ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白魔道士 | ウーラン | 機工士 | 赤魔戦士 | ナイト | モンク | 時空魔戦士 | ブレイカー | 弓使い | 黒魔道士 | もののふ | シカリ | ||
行動時間短縮A | 1個習得するごとに、チャージタイムが12%短くなる。 | ||||||||||||
行動時間短縮B | |||||||||||||
行動時間短縮C |
消費MPカット
名前 | 効果 | 取得可能なジョブ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白魔道士 | ウーラン | 機工士 | 赤魔戦士 | ナイト | モンク | 時空魔戦士 | ブレイカー | 弓使い | 黒魔道士 | もののふ | シカリ | ||
消費MPカットA | 魔法を使うときのMPが少なくなる。消費量の変化は1個だと0.9倍、2個だと0.8倍、3個だと0.7倍。 | ||||||||||||
消費MPカットB | |||||||||||||
消費MPカットC |
フェニックス効果UP
名前 | 効果 | 取得可能なジョブ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白魔道士 | ウーラン | 機工士 | 赤魔戦士 | ナイト | モンク | 時空魔戦士 | ブレイカー | 弓使い | 黒魔道士 | もののふ | シカリ | ||
フェニックス効果UP(A) | 戦闘不能状態のキャラクターにフェニックスの尾を使ったときのHP回復量(最大HPの何%なのか)が増える。その量は、未習得だと20%だが、習得数が1個だと30%、2個だと40%、3個だと50%。 | ||||||||||||
フェニックス効果UP(B) | |||||||||||||
フェニックス効果UP(C) |
ポーションの知識
名前 | 効果 | 取得可能なジョブ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白魔道士 | ウーラン | 機工士 | 赤魔戦士 | ナイト | モンク | 時空魔戦士 | ブレイカー | 弓使い | 黒魔道士 | もののふ | シカリ | ||
ポーションの知識1 | ポーション、ハイポーション、エクスポーションを使った時のHP回復量が本来の値の20%分増える | ||||||||||||
ポーションの知識2 | ポーション、ハイポーション、エクスポーションを使った時のHP回復量が本来の値の30%分増える | ||||||||||||
ポーションの知識3 | ポーション、ハイポーション、エクスポーションを使った時のHP回復量が本来の値の40%分増える |
その他
名前 | 効果 | 取得可能なジョブ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白魔道士 | ウーラン | 機工士 | 赤魔戦士 | ナイト | モンク | 時空魔戦士 | ブレイカー | 弓使い | 黒魔道士 | もののふ | シカリ | ||
格闘 | 両手が素手だと、「たたかう」で相手に与えるダメージが大きくなる。具体的には、「たたかう」使用時の攻撃の値が「自分のレベルとちからの平均値」になる。パーティメニューの表示には反映されない。 | ||||||||||||
有効ステータス時間延長 | 自分に発生した有効ステータスの持続時間が1.5倍になる |
エーテルの知識
名前 | 効果 | 取得可能なジョブ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白魔道士 | ウーラン | 機工士 | 赤魔戦士 | ナイト | モンク | 時空魔戦士 | ブレイカー | 弓使い | 黒魔道士 | もののふ | シカリ | ||
エーテルの知識1 | エーテル、ハイエーテルを使った時のMP回復量が本来の値の10%分増える | ||||||||||||
エーテルの知識2 | エーテル、ハイエーテルを使った時のMP回復量が本来の値の20%分増える | ||||||||||||
エーテルの知識3 | エーテル、ハイエーテルを使った時のMP回復量が本来の値の30%分増える |
万能薬の知識
名前 | 効果 | 取得可能なジョブ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白魔道士 | ウーラン | 機工士 | 赤魔戦士 | ナイト | モンク | 時空魔戦士 | ブレイカー | 弓使い | 黒魔道士 | もののふ | シカリ | ||
万能薬の知識1 | 万能薬を使ったときに解除されるステータス効果に睡眠、ドンアク、ドンムブ、スリップが加わる | ||||||||||||
万能薬の知識2 | 万能薬を使ったときに解除されるステータス効果に石化中、混乱、オイルが加わる | ||||||||||||
万能薬の知識3 | 万能薬を使ったときに解除されるステータス効果にストップ、死の宣告、ウイルスが加わる |