種別 | 武器名 | 攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
片手剣 | トランゴタワー | 153 | 0 | 25 | 30 |
|
両手剣 | トウルヌソル | 138 | 30 | 35 | 10 | ヒマワリの花(玉鋼×3+霊帝の魂×3+サーペンタリウス×3) |
両手刀 | マサムネ | 111 | 33 | 31 | 30 |
|
両手忍刀 | おろちN | 102 | 32 | 22 | 32 |
|
両手槍 | 最強の矛 | 141 | 8 | 28 | 4 |
|
両手棒 | 鯨の髭N | 112 | 35 | 25 | 35 |
|
両手弓 | ザイテングラート | 224 | 75 | 10 | − |
|
両手ボウガン | ガストラフェテS | 91 | 5 | 24 | − |
|
両手銃 | アルデバランY | 66 | 25 | 50 | − |
|
片手斧 | ゴールドアックス | 120 | 6 | 29 | 6 |
|
片手ハンマー | 蠍のしっぽF | 133 | 5 | 32 | 20 |
|
片手ダガー | シカリのナガサF | 104 | 25 | 21 | 15 |
|
両手ロッド | ホーリーロッド | 63 | 6 | 33 | 0 |
|
両手杖 | 賢者の杖 | 53 | 8 | 34 | 0 |
|
片手メイス | ビブロスの骨 | 100 | 10 | 30 | 5 |
|
片手計算尺 | ユーグリッド定規 | 24 | 35 | 32 | 0 |
|
両手ハンディボム | ブルカノ式T | 96 | 0 | 33 | 0 |
|
アロー(弓用矢) | アルテミスの矢 | 5 | − | − | − |
|
シャフト (ボウガン用矢) |
グランドボルト | 4 | − | − | − |
|
バレット(銃用弾) | 風のペネトラテ | 4 | − | − | − |
|
バレット(銃用弾) | ダークショット | 4 | − | − | − |
|
ボム (ハンディボム用火薬) |
キャステラノース | 6 | − | − | − |
|