コルネオ・コロッセオ
神羅愚連隊
コース名 | ランク | 参加費 | 初回クリア時の報酬 | 推奨レベル | 挑戦できるチャプター | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 14 | |||||
クラウドVS神羅愚連隊 | ★3 | 300 | 剣技指南書 第2巻 | 19〜21 | △ | ◯ |
バレットVS神羅愚連隊 | ★3 | 300 | 射撃マニュアル 第2巻 | 24〜25 | × | ◯ |
ティファVS神羅愚連隊 | ★3 | 300 | 格闘術秘伝の書 第2巻 | 25〜26 | × | ◯ |
エアリスVS神羅愚連隊 | ★3 | 300 | 星の神秘の書 第2巻 | 20〜21 | △ | × |
※△・・・チャプターセレクト時のみチャレンジ可能
出現するエネミー
エネミー名 | 数 | Lv | ダメージ倍率 | 相手に与る 状態変化 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAPTER9 | CHAPTER14 | 物理 | 魔法 | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | ||||
BATTLE1 | 警備兵 | 1 | 25 | 25 | ×1.0 | ×1.0 | ×2.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | なし |
擲弾兵 | 2 | 25 | 25 | ×1.0 | ×1.0 | ×2.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | なし | |
プロトマシンガン | 2 | 25 | 25 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×2.0 | ×1.0 | なし | |
BATTLE2 | 重火兵 | 2 | 25 | 25 | ×1.0 | ×1.0 | ×2.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | なし |
BATTLE3 | 戦闘員 | 1 | 25 | 25 | ×1.0 | ×1.0 | ×2.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | なし |
ファーストレイ | 2 | 25 | 25 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×2.0 | ×1.0 | なし | |
BATTLE4 | 鎮圧兵 | 1 | 25 | 25 | ×1.0 | ×1.0 | ×2.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | スタン(3秒) |
スタンレイ | 2 | 25 | 25 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×2.0 | ×1.0 | スタン(2秒) | |
BATTLE5 | スィーパー | 1 | 25 | 25 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×2.0 | ×1.0 | なし |
ミサイルランチャー | 1 | 25 | 25 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×2.0 | ×1.0 | なし |
戦闘アドバイス
どのBATTLEもストーリーの序盤に登場する敵との戦いばかりなので、「ほのお」「いかずち」マテリアを装備すれば難なくクリアできます。ただ「ガ」系の攻撃魔法はアクションまでに時間がかかるので、チャージ中にぼこぼこにされてしまうこともあります。メンバーのレベルが25を越していれば、ラ系の魔法攻撃でも十分なダメージを当てることができます。
参考マテリア
以下は初回CHAPTER14の時点でティファに装着したマテリアです。ティファはこの時点で武器レベルが5までアップしており、ソニックフィスト装備すればマテリア穴も6個確保できるので、クラウドよりも前衛にすることが多くなります。実際に、メンバーの中では最も早いタイムでコースクリアしました。
「ほのお」+「はんいか」マテリアを装備し、重火兵2体に対しファイラで攻撃しました。ラ系の魔法はダメージが同時に2回当たります。つまり2体合わせて同時に4回で当たるので、1回の攻撃で5000近いダメージを出すことができます。
一方、以下はチャプターセレクト時にエアリスを使用して行ったバトルです。「マジカル」マテリア2個とも★3まで育成しているので、すでに魔法攻撃力が400に達します。MP量もたっぷりあるので同じ重火兵×2体に、「はんいか」+「ほのお」マテリア連結で「ファイガ」攻撃してみました。1体につき6900〜7000ほどのダメージとなり、最大HP量1124〜1859の重火兵はひとたまりもありません。
メンバー参考ステータス
クラウド | エアリス※ | |
---|---|---|
Lv. | 27 | 38 |
武器 | バスタードソード | ミスリルロッド |
武器レベル | 5 | 5 |
防具 | ブラックブレス | フォースブレス |
アクセサリ | チャンピオンベルト | プラチナイヤリング |
最大HP | 3501 | 3446 |
最大MP | 53 | 134 |
物理攻撃力 | 179 | 150 |
魔法攻撃力 | 199 | 400 |
力 | 68 | 63 |
魔力 | 70 | 130 |
※・・・チャプターセレクト時
バレット | ティファ | |
---|---|---|
Lv. | 27 | 27 |
武器 | ラージマウス | ソニックフィスト |
武器レベル | 4 | 5 |
防具 | ブラックブレス | ニードルガード |
アクセサリ | サークレット | 怒りの指輪 |
最大HP | 4397 | 2782 |
最大MP | 46 | 58 |
物理攻撃力 | 161 | 174 |
魔法攻撃力 | 162 | 156 |
力 | 54 | 59 |
魔力 | 61 | 65 |