武器名 | 攻撃力 | パラメーター | 耐性 | 入手方法 | 効果 | 使用者 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 炎 | 冷気 | 雷 | 闇 | 弾 | |||||
トゥハンドソード | 48 | +53 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | グラディオラスの初期装備 | 自分から20m範囲以内の敵が複数だと 1体増えるごとに与ダメ量が15%ずつ増える |
|
ハンマーヘッド | |||||||||||||||
ウォーバスター | 78 | +65 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ハンマーヘッド | 相手に防御力ダウン状態を発生させる | |
ガーディナ渡船場 | |||||||||||||||
荒野の宿営地 | |||||||||||||||
ブラナーレ | 131 | +82 | ー | ー | ー | ー | ー | +27% | ー | ー | ー | ー | チョコボポスト・ウィズ | 炎属性 | |
コルニクス鉱油 カーチス店 |
|||||||||||||||
リード地方 | |||||||||||||||
クレイモア | 156 | +98 | ー | ー | +32 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | レストストップ・テルバ | ー | |
レスタルム | |||||||||||||||
フォースイーター | 210 | +202 | +6 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | カエムの岬で カエムキャロット4本と交換 |
エレメント吸収 | |
フォースイーターⅡ | 463 | +308 | +11 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ファースイーター | エレメント吸収 | |
ハードブレイカー | 244 | +153 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | レスタルム | 敵の部位の耐久力を減らす量が50%増える | |
スチリフの杜 | |||||||||||||||
ベリナーズマート・ ラバティオ |
|||||||||||||||
ダスカ地方 | |||||||||||||||
ドロール洞窟 | |||||||||||||||
サンダーボルト | 345 | +246 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | +29% | ー | ー | オルティシエ | 雷属性 | |
カルタナティカ | |||||||||||||||
テネブエラ | |||||||||||||||
ジグナタス要塞 | |||||||||||||||
マルマレームの森 | |||||||||||||||
コードデュレオ | 370 | +468 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ドロール洞窟 | 自分から20m範囲内にいる敵1体だと 与ダメージ量が50%増える |
|
ハイペリオン | 496 | +310 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ハンマーヘッド (10年後) |
自分から20m範囲以内の敵が複数だと 1体増えるごとに与ダメ量が15%ずつ増える |
|
10年後のグラディオラスの装備 | |||||||||||||||
アイアンデューク | 581 | +153 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | リード地方 | ー | |
伝説の幕開け | |||||||||||||||
ドミネーター | 583 | +298 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | +32% | ー | ダスカ地方 クリア後に出現 |
聖属性 | |
キカトリーク塹壕跡 | |||||||||||||||
アポカリプス | 597 | +403 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | バルーバ採掘場跡 | 自分の残りHP最大値30%以下だと HPが減るにつれて与ダメージ量が30〜300%増える |
|
武器名 | 攻撃力 | HP | MP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 炎 | 冷気 | 雷 | 闇 | 弾 | 入手方法 | 効果 | 使用者 |
© Copyright 2017 by FINALFANTASY15を二度楽しむ方法 All Rights Reserved.