 
                             
                             ノクティス
  ノクティス グラディオラス
  グラディオラス イグニス
  イグニス プロンプト
  プロンプト| No | 名前 | 必要AP | 使用者 | 効果 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 車でAP | 32 |         | レガリアで2000m移動するたびにAPが1手に入る | 
|  | 車でEXP | 99 |        | レガリアで855m移動するたびに経験値が10手に入る | 
|  | チョコボでAP | 32 |        | チョコボで1400m移動するたびにAPが1手に入る | 
|  | チョコボでEXP | 99 |        | チョコボで555m移動するたびに経験値が10手に入る | 
|  | チョコボレースでAP | 32 |  | チョコボレースやチョコボフープで勝つとAPが1手に入る | 
|  | チョコボレースでEXP | 99 |  | チョコボレースやチョコボフープで勝つと経験値が10手に入る | 
|  | 釣りでAP | 18 |  | 魚を釣り上げるとAPが1手に入る | 
|  | 釣りでEXP | 999 |  | 魚を釣り上げると経験値が10〜1000に入る | 
|  | 釣ったときのアイテム+ | 84 |  | 釣りで入手できるアイテムの数が2倍になる | 
|  | 釣ったときのアイテム++ | 555 |  | 釣りで入手できるアイテムの数が3倍になる | 
|  | 大物釣りでAPアップ | 99 |  | 大物の魚を釣り上げたときにAPが1〜12手に入る | 
|  | キャンプのAPアップ | 20 |        | キャンプをしたときに入手できるAPが2になる | 
|  | キャンプのAPアップ+ | 48 |        | キャンプをしたときに入手できるAPが3になる | 
|  | サバイバル強化 | 99 |  | サバイバルスキルで拾うアイテムの数がまれに2倍になる | 
|  | サバイバル強化+ | 999 |  | サバイバルスキルで拾うアイテムが確実に2倍になる | 
|  | 料理効果時間延長 | 18 |  | イグニスの料理の効果時間が少し延びる | 
|  | 料理効果時間延長+ | 99 |  | イグニスの料理の効果時間が大幅に延びる | 
|  | 料理効果時間延長++ | 333 |  | イグニスの料理の効果時間が劇的に延びる | 
|  | 好物を料理することでAP | 20 |  | 誰かの好物を料理するたびにAPが1手に入る | 
|  | スナップショット | 12 |  | バトル中に敵の写真を撮影する | 
|  | スナップショットでAP | 32 |  | 「スナップショット」のクリティカル版が発動するとAPが1手に入る | 
