No | アイテム | 再出現 |
---|---|---|
ミスリルジョイント | ||
かがやく金属片 | ||
グローランス | ||
盗賊の神髄 | ||
オリハルコン | ||
侍従の教本 | ||
ミスリルジョイント | ||
メガフェニックス メガポーション 聖騎士のアンクレット のいずれか |
No | アイテム | 再出現 |
---|---|---|
ハイエリクサー メガポーション 大地のペンダント のいずれか |
||
神凪就任記念硬貨 | ||
デュランダル | ||
モグのお守り | ||
メガポーション | ||
メガフェニックス プラチナインゴット のいずれか |
プリン | ゼリー | エレシュキガル | ブッセマンド | |
---|---|---|---|---|
レベル | 14 | 35 | 39 | 44 |
最大HP | 2500 | 5000 | 29300 | 13400 |
分類 | ||||
系統 | プリン系 | プリン系 | ガルキマセラ系 | ホブゴブリン系 |
吸収できるエレメント | 雷エレメント×12 | 冷気エレメント×12 | 雷エレメント×2 | 雷エレメント×2 |
戦利品 | ポーション | 氷の紋章 | 騎士のアンクレット | アメジストの腕輪 |
ガルキマセラ | ヨウジンボウ | ナーガラージャ | |
---|---|---|---|
レベル | 24 | 46 | 49 |
最大HP | 18700 | 46500 | 122700 |
分類 | |||
系統 | ガルキマセラ系 | スローニン系 | ナーガ系 |
吸収できるエレメント | 雷エレメント×2 | 炎エレメント×6 | 炎エレメント×8 |
戦利品 | 戦士のアンクレット | セーフティビット | タリスマン |
サンダーボム | シュラプネル | ウルフラマイター | |
---|---|---|---|
レベル | 38 | 54 | 42 |
最大HP | 11700 | 21200 | 81800 |
分類 | |||
系統 | ボム系 | ボム系 | 鉄巨人系 |
吸収できるエレメント | 雷エレメント×12 | 雷エレメント×12 | 炎エレメント×16 |
戦利品 | イエローストーンの欠片 イエローストーン鉱石 グリーンストーンの欠片 グリーンストーン鉱石 のいずれか |
イエローストーンの欠片 イエローストーン鉱石 グリーンストーンの欠片 グリーンストーン鉱石 のいずれか |
メガポーション |
ジャバウォック | 初回ボスとして登場 | モブ討伐依頼 |
---|---|---|
レベル | 58 | 65 |
最大HP | 201200 | 238200 |
分類 | ||
系統 | バンダースナッチ系 | |
吸収できるエレメント | 炎エレメント×12 | |
戦利品 | ジャバウォックの肉、角質化した皮膚のいずれか
部位破壊邪竜の角 |