No | アイテム |
---|---|
ハイエリクサー | |
メガフェニックス | |
火炎の紋章 | |
ラストエリクサー |
No | アイテム |
---|---|
ダイナモ(揚陸艇の中) | |
メガフェニックス | |
ミスリルジョイント | |
帝国勲一等名誉勲章 |
No | アイテム |
---|---|
ラストエリクサー | |
硬化シールド | |
ルーンのピアス |
旧帝国兵 | イゾルデハンス | アリアドネ | |
---|---|---|---|
レベル | 35 | 72 | 41 |
最大HP | 4800 | 230200 | 10400 |
分類 | |||
系統 | 帝国兵系 | デスクロー系 | アルケニー系 |
吸収できるエレメント | 雷エレメント×2 | 冷気エレメント×10 | 雷エレメント×8 |
戦利品 | 筋力強化剤 | ハイエリクサー | エリクサー |
ブラックプリン | ヨウジンボウ | ナーガラージャ | |
---|---|---|---|
レベル | 38 | 46 | 49 |
最大HP | 42100 | 46500 | 122700 |
分類 | |||
系統 | プリン系 | スローニン系 | ナーガ系 |
吸収できるエレメント | 冷気エレメント×12 | 炎エレメント×6 | 炎エレメント×8 |
戦利品 | 闇の紋章 | セーフティビット | タリスマン |
サルピンクス | キングベヒーモス | ウルフラマイター | |
---|---|---|---|
レベル | 35 | 42 | 42 |
最大HP | 35100 | 120900 | 81800 |
分類 | |||
系統 | ガルキマセラ系 | ベヒーモス系 | 鉄巨人系 |
吸収できるエレメント | 雷エレメント×2 | 冷気エレメント×48 | 炎エレメント×16 |
戦利品 | 剣闘士のアンクレット | ラストエリクサー 部位破壊ベヒーモスの角 |
メガポーション |
サイコプレディレクター | イフリート | アーデン | |
---|---|---|---|
レベル | 82 | 46 | 58 |
最大HP | 45500 | 99500 | 200000 |
分類 | 帝国幹部 | ||
系統 | リッチ系 | ー | ー |
吸収できるエレメント | 雷エレメント×2 | ー | ー |
戦利品 | 月のペンダント ウリックの双剣 |
炎神の欠片 |
ー |