武器名 | 攻撃力 | パラメーター | 耐性 | 入手方法 | 効果 | 使用者 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 炎 | 冷気 | 雷 | 闇 | 弾 | 聖 | |||||
賢王の剣 | 194 | +100 | ー | ー | +30 | +30 | +30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | CHAPTER02で入手 | ー | |
修羅王の刃 | 483 | ー | ー | +60 | +80 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | CHAPTER02で入手 | ー | |
飛王の弓 | 203 | ー | ー | ー | ー | +80 | ー | ー | ー | ー | ー | +50% | ー | バルーバ採掘場跡 | ー | |
獅子王の双剣 | 153 | ー | ー | ー | +50 | ー | +50 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | CHAPTER03で入手 | ー | |
夜叉王の刀剣 | 396 | +150 | ー | ー | +30 | ー | ー | ー | ー | ー | +20% | ー | ー | CHAPTER04で入手 | ー | |
伏龍王の投剣 | 177 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | +20% | +20% | +20% | ー | ー | ー | メルロの森 | ー | |
覇王の剣 | 518 | +200 | ー | ー | ー | ー | −30 | −40% | −40% | −40% | −40% | ー | ー | コースタルマークタワーでジャバウォックを倒す | ー | |
慈王の盾 | 251 | +1000 | −50 | ー100 | +200 | ー | ー | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ー | 慈王の墓所(ダスカ地方) | ー | |
鬼王の枉駕 | 334 | +300 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | −50% | ラバティオ火山 | ー | ||
聖王の杖 | 237 | ー | ー | ー | ー | +150 | ー | ー | ー | ー | +50% | ー | ー | マルマレームの森 | ー | |
神凪の逆鉾 | 388 | ー | +60 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | CHAPTER12で入手 | ー | |
闇王の刀 | 361 | ー | ー | ー | ー | ー | +100 | +25% | +25% | +25% | −50% | ー | ー | CHAPTER10で入手 | ー | |
父王の剣 | 141 | ー | ー | +100 | ー | +100 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | CHAPTER13で入手 | ー | |
武器名 | 攻撃力 | HP | MP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 炎 | 冷気 | 雷 | 闇 | 弾 | 聖 | 入手方法 | 効果 | 使用者 |
© Copyright 2017 by FINALFANTASY15を二度楽しむ方法 All Rights Reserved.