| No | アイテム | 再出現 | 
|---|---|---|
|  | かがやく金属片 | |
|  | エリクサー | |
|  | 赤のチョーカー | |
|  | ハイポーション | |
|  | 飛竜の槍 | |
|  | 英雄の盾 | |
|  | 神凪就任記念硬貨 | |
|  | さびた金属 | 
| No | アイテム | 再出現 | 
|---|---|---|
|  | エーテル エリクサー ペンデュラム のいずれか | |
|  | ミスリルジョイント | |
|  | さびた金属 | |
|  | 大地のペンダント | |
|  | かがやく金属片 | |
|  | ミスリルジョイント | |
|  | モグのお守り | 
| No | アイテム | 再出現 | 
|---|---|---|
|  | エリクサー エーテル ルビーの指輪のいずれか | |
|  | ターゲットスコープ | |
|  | 友情のミサンガ | |
|  | エリクサー | |
|  | ミスリルジョイント | |
|  | くず鉄の塊 | |
|  | ブラッドソード | |
|  | オートチェンジャー | 
| ゼリー | エレシュキガル | ブッセマンド | |
|---|---|---|---|
| レベル | 35 | 39 | 44 | 
| 最大HP | 5000 | 29300 | 13400 | 
| 分類 |  |  |  | 
| 系統 | プリン系 | ガルキマセラ系 | ホブゴブリン系 | 
| 吸収できるエレメント | 冷気エレメント×12 | 雷エレメント×2 | 雷エレメント×2 | 
| 戦利品 | 氷の紋章 | 騎士のアンクレット | アメジストの腕輪 | 
| ブラックプリン | ヨウジンボウ | ナーガラージャ | |
|---|---|---|---|
| レベル | 38 | 46 | 49 | 
| 最大HP | 42100 | 46500 | 122700 | 
| 分類 |  |  |  | 
| 系統 | プリン系 | スローニン系 | ナーガ系 | 
| 吸収できるエレメント | 冷気エレメント×12 | 炎エレメント×6 | 炎エレメント×8 | 
| 戦利品 | 闇の紋章 | セーフティビット | タリスマン | 
| ヨルムンガンド | 初回ボスとして登場 | モブ討伐依頼 | 
|---|---|---|
| レベル | 50 | 58 | 
| 最大HP | 184200 | 244200 | 
| 分類 |  | |
| 系統 | ミドガルズオルム系 | |
| 吸収できるエレメント | 炎エレメント×8 | |
| 戦利品 | たなびく髭 | |
 
                    