武器名 | 攻撃力 | パラメーター | 耐性 | 入手方法 | 効果 | 使用者 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 炎 | 冷気 | 雷 | 闇 | 弾 | |||||
ハンドガン | 32 | ー | ー | ー | ー | ー | +4 | ー | ー | ー | ー | ー | プロンプトの初期装備 | 敵の部位の耐久力を減らす量が50%増える | |
ハンマーヘッド | |||||||||||||||
コキュートス | 45 | ー | ー | ー | ー | ー | +7 | ー | ー | ー | ー | ー | ハンマーヘッド | 冷気属性 | |
ガーディナ渡船場 | |||||||||||||||
荒野の宿営地 | |||||||||||||||
カラミティアス | 53 | ー | ー | ー | ー | ー | +5 | ー | ー | ー | ー | ー | チョコボポスト・ウィズ | 相手に毒状態を発生させる | |
コルニクス鉱油 カーチス店 |
|||||||||||||||
ダスカ地方 | |||||||||||||||
ミスリルバレット | 96 | ー | ー | ー | ー | +42 | +11 | ー | ー | ー | ー | ー | レストストップ・テルバ | ー | |
レスタルム | |||||||||||||||
バリアント | 147 | ー | +11 | ー | ー | ー | +12 | ー | ー | ー | ー | ー | カエムの岬で カエムキャロット4本と交換 |
エレメント吸収 | |
バリアントⅡ | 200 | ー | +14 | ー | ー | ー | +21 | ー | ー | ー | ー | ー | バリアント | エレメント吸収 | |
リベリオン | 167 | ー | ー | ー | ー | ー | +15 | ー | ー | ー | ー | ー | スチリフの杜 | 自分の残りHPが30%以下だと HPが減るにつれてクリティカル率が5〜50上がる |
|
ベリナーズマート・ ラバティオ |
|||||||||||||||
炎熱銃 | 210 | ー | ー | ー | ー | ー | +16 | ー | ー | ー | ー | ー | オルティシエ | 炎属性 | |
カルタナティカ | |||||||||||||||
テネブラエ | |||||||||||||||
ジグナタス要塞 | |||||||||||||||
クイックシルバー | 222 | ー | ー | ー | ー | ー | +18 | ー | ー | ー | ー | ー | ハンマーヘッド (10年後) |
敵の部位の耐久力を減らす量が50%増える | |
10年後のプロンプトの装備 | |||||||||||||||
エンフォーサー | 243 | ー | ー | ー | ー | ー | +19 | ー | ー | ー | ー | ー | ガビアメダル18万枚と交換 | クリティカル率が10上がる | |
エクゼキューショナー | 363 | ー | ー | ー | ー | ー | +22 | ー | ー | ー | ー | ー | グレイシャー洞窟 | 自分から20m範囲内にいる敵が1体だと 与ダメ量が50%増える |
|
ハイパーマグナム | 363 | ー | ー | ー | ー | ー | +21 | ー | ー | ー | ー | ー | クレイン地方 クリア後に出現 |
ー | |
キカトリーク塹壕跡 | |||||||||||||||
デスペナルティ | 424 | ー | ー | ー | ー | ー | +25 | ー | ー | ー | ー | ー | バルーバ採掘場跡 | 相手を即死させる | |
ケルベロス | 156 | ー | ー | ー | ー | ー | +6 | ー | ー | ー | ー | ー | ヴォラレ基地 | ライフルモードやスナイプモードで攻撃でき 敵の部位を破壊しやすい |
|
武器名 | 攻撃力 | HP | MP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 炎 | 冷気 | 雷 | 闇 | 弾 | 入手方法 | 効果 | 使用者 |
© Copyright 2017 by FINALFANTASY15を二度楽しむ方法 All Rights Reserved.