| 武器名 | 攻撃力 | パラメーター | 耐性 | 入手方法 | 効果 | 使用者 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 炎 | 冷気 | 雷 | 闇 | 弾 | |||||
| ダガー | 20 | ー | +4 | ー | ー | +5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | イグニスの初期装備 | WEAK状態の敵に与えるダメージ量が50%増える |   | 
|  ハンマーヘッド | |||||||||||||||
| アヴェンジャー | 43 | ー | +4 | ー | ー | +5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |  ハンマーヘッド | 自分の残りHP最大値30%以下だと HPが減るにつれクリティカル率が5〜50上がる |   | 
|  ガーディナ渡船場 | |||||||||||||||
|  荒野の宿営地 | |||||||||||||||
|  リード地方 | |||||||||||||||
| カットラス | 58 | ー | +6 | ー | ー | +10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |  チョコボポスト・ウィズ | 相手に攻撃力ダウン状態を発生させる |   | 
|  コルニクス鉱油 カーチス店 | |||||||||||||||
| ミスリルナイフ | 62 | ー | +6 | ー | ー | +50 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |  レストストップ・テルバ | ー |   | 
|  レスタルム | |||||||||||||||
| プランダラー | 111 | ー | +10 | ー | ー | +10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |  カエムの岬で カエムキャロット4本と交換 | エレメント吸収 |   | 
| プランダラーⅡ | 183 | ー | +15 | ー | ー | +30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |  ブランダラー | エレメント吸収 |   | 
| アサシンダガー | 126 | ー | +7 | ー | ー | +10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |  レスタルム | 相手に毒状態を発生させる |   | 
|  スチリフの杜 | |||||||||||||||
|  ベリナーズマート・ ラバティオ | |||||||||||||||
|  ダスカ地方 | |||||||||||||||
|  クレイン地方 | |||||||||||||||
|  ドロール洞窟 | |||||||||||||||
| デルタダガー | 153 | ー | +6 | ー | ー | +15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |  オルティシエ | 相手に防御力ダウン状態を発生させる |   | 
|  カルタナティカ | |||||||||||||||
|  テネブラエ | |||||||||||||||
|  ジグナタス要塞 | |||||||||||||||
|  クレイン地方 | |||||||||||||||
|  マルマレームの森 | |||||||||||||||
| マインゴーシュ | 192 | ー | +7 | ー | ー | +21 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |  ハンマーヘッド (10年後) | WEAK状態の敵に与えるダメージ量が50%増える |   | 
| 10年後のイグニスの装備 | |||||||||||||||
| オリハルコン | 223 | ー | +9 | ー | ー | +20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |  メルダシオ協会本部 | 聖属性 |   | 
|  コースタルマークタワー | |||||||||||||||
| ウリックの双剣 | 234 | +282 | +24 | +8 | +15 | +48 | +20 | +5 | +7 | +4 | +19 | +21 |  サイコプレディレクター 特定の条件あり | HP回復速度が25%上がる |   | 
| オーガ二クス | 248 | ー | +10 | ー | +25 | +23 | +32 | +10 | +10 | +10 | +10 | ー |  リード地方 | ー |   | 
|  フォッシオ洞窟 | |||||||||||||||
| ヴィジランティ | 290 | ー | +8 | ー | ー | +20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |  グレイジャー洞窟 | 相手にストップ状態を発生させる |   | 
| ゾーリンシェイプ | 345 | ー | +5 | ー | ー | +25 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |  至高の武器 | 自分のHP満タンだと、与ダメ量50%増える |   | 
| 武器名 | 攻撃力 | HP | MP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 炎 | 冷気 | 雷 | 闇 | 弾 | 入手方法 | 効果 | 使用者 | 
© Copyright 2017 by FINALFANTASY15を二度楽しむ方法 All Rights Reserved.
