武器名 | 攻撃力 | パラメーター | 耐性 | 入手方法 | 効果 | 使用者 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 炎 | 冷気 | 雷 | 闇 | 弾 | 聖 | |||||
エンジンブレード | 28 | ー | +5 | ー | ー | +5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ノクティスの初期装備 | エレメント吸収 | |
エンジンブレードⅡ | 40 | ー | +15 | ー | ー | +12 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | エンジンプレート | エレメント吸収 | |
エンジンブレードⅢ | 207 | ー | +25 | ー | ー | +18 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | エンジンプレートⅡ | エレメント吸収 | |
アルテマブレード | 364 | ー | +40 | ー | ー | +30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | エンジンプレートⅢ | エレメント吸収 | |
ブロードソード | 42 | ー | +6 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ハンマーヘッド | クリティカル率=コンボ数×2上がる | |
ガーディナ渡船場 | ||||||||||||||||
荒野の宿営地 | ||||||||||||||||
エアステップソード | 83 | ー | +7 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | チョコボポスト・ウィズ | 自分が空中にいるとき 消費MPが50%減る |
|
コルニクス鉱油 カーチス支店 |
||||||||||||||||
ルーンセーバー | 103 | +48 | +8 | ー | +8 | +12 | +9 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | レストストップ・テルバ | ー | |
レスタルム | ||||||||||||||||
フレイムタン | 117 | ー | +7 | ー | ー | ー | ー | 28% | ー | ー | ー | ー | ー | レストストップ・テルバ | 炎属性 | |
レスタルム | ||||||||||||||||
アイスブランド | 137 | ー | +10 | ー | ー | ー | ー | ー | 31% | ー | ー | ー | ー | スチリフの杜 | 冷気属性 | |
ベリナーズ・ラバティオ店 | ||||||||||||||||
ブラッドソード | 198 | ー | +11 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | オルティシエ | 敵を攻撃すると20%の確率で 自分のHPが80%回復 |
|
カルタナティカ | ||||||||||||||||
テネブエラ | ||||||||||||||||
ジグナタス要塞 | ||||||||||||||||
クラストゥルム水道 | ||||||||||||||||
プティウォス遺跡 | ||||||||||||||||
デュランダル | 232 | ー | +11 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | +33% | ー | ー | メルダシオ協会本部 | 聖属性 | |
ハンマーヘッド (10年後) |
||||||||||||||||
コースタルマークタワー | ||||||||||||||||
エンハンスソード | 276 | ー | +12 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | フォッシオ洞窟 | ー | |
ソウルセイバー | 343 | ー | +12 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 呪われた伝説 | スタミナが半分以下だと、スタミナが減るにつれて 与ダメ量0〜200%増える |
|
バルムンク | 446 | ー | +11 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | スチリフの杜 | 自分のMP70%以下だと、MPが減るにつれて 与ダメージ量0〜70%減る |
|
武器名 | 攻撃力 | HP | MP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 炎 | 冷気 | 雷 | 闇 | 弾 | 聖 | 入手方法 | 効果 | 使用者 |
© Copyright 2017 by FINALFANTASY15を二度楽しむ方法 All Rights Reserved.